(男子组)第6轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 87 10 多白 杨 潜 -------- 田 周 72 10 多白
第2台 57 10 多白 金大赫 -------- 李 祝 4 10 多白
第3台 111 8 多白 栾秋成 -------- 庄 园 99 8 多黑
第4台 98 8 多白 尹汗青 -------- 卢 宁 74 8 多黑
第5台 94 8 多白 薛 磊 -------- 孟晓龙 66 8 多黑
第6台 89 8 多白 郭天瑞 -------- 吴治民 29 8 多黑
第7台 71 8 多白 崔 超 -------- 咸泳雨 2 8 多黑
第8台 69 8 多白 金 靖 -------- 张 琪 56 8 多白
第9台 64 8 多白 董 越 -------- 李 轶 46 8 多白
第10台 34 8 多白 赵 威 -------- 蒋辰中 16 8 多白
第11台 15 8 多白 王 旭 -------- 孙湛博 104 6 多黑
第12台 110 6 多白 包子敬 -------- 沈戈尔 102 6 多黑
第13台 109 6 多白 金 秋 -------- 黄跃龙 96 6 多黑
第14台 81 6 多白 张妍琪 -------- 林宇翔 92 6 多黑
第15台 91 6 多白 陈书威 -------- 裴德汉 88 6 多黑
第16台 77 6 多白 杨文聪 -------- 赵 欣 84 6 多黑
第17台 68 6 多白 杨 硕 -------- 许家齐 73 6 多黑
第18台 67 6 多白 李 腾 -------- 李義燮 70 6 多黑
第19台 62 6 多白 杭天鹏 -------- 林鼎超 60 6 多黑
第20台 59 6 多白 李毅敏 -------- 宇昆博 50 6 多黑
第21台 40 6 多白 陈栋如 -------- 沈 睿 47 6 多黑
第22台 32 6 多白 魏华君 -------- 彭鸿礼 44 6 多黑
第23台 28 6 多白 田 野 -------- 陈天骁 36 6 多黑
第24台 27 6 多白 高明哲 -------- 常笑尘 35 6 多黑
第25台 21 6 多白 张霁阳 -------- 李 旭 13 6 多黑
第26台 20 6 多白 崔 允 -------- 王文聪 10 6 多黑
第27台 18 6 多白 余 天 -------- 卢 笛 8 6 多黑
第28台 9 6 多白 张之仪 -------- 张 泓 5 6 多黑
第29台 108 4 多白 刘宗楷 -------- 吴季辰 101 4 多黑
第30台 107 4 多白 严锡垣 -------- 许 云 86 4 多黑
第31台 105 4 多白 黄健惠 -------- 杨 斌 82 4 多黑
第32台 100 4 多白 李剑华 -------- 叶憬劢 80 4 多黑
第33台 95 4 多白 瞿振元 -------- 陈国宏 63 4 多黑
第34台 85 4 多白 林显振 -------- 杨 巍 58 4 多黑
第35台 78 4 多白 何 曦 -------- 陈 亮 53 4 多黑
第36台 75 4 多白 邢 海 -------- 沈宏阳 48 4 多黑
第37台 61 4 多白 李贤明 -------- 张 挺 41 4 多黑
第38台 52 4 多白 张海楠 -------- 刘欣阳 37 4 多黑
第39台 45 4 多白 吴昌锡 -------- 丁昊宁 33 4 多黑
第40台 38 4 多白 徐 青 -------- 屠晨阳 31 4 多黑
第41台 26 4 多白 劳里林 -------- 卢环球 30 4 多黑
第42台 23 4 多白 王 珏 -------- 那 澍 25 4 多黑
第43台 22 4 多白 高亦青 -------- 杜 夏 17 4 多黑
第44台 12 4 多白 孟元甲 -------- 郭 昊 14 4 多黑
第45台 11 4 多白 卓嘉豪 -------- 黄 韬 7 4 多黑
第46台 103 2 多白 颜 博 -------- 张原荣 1 4 多黑
第47台 83 2 多白 邹天际 -------- 林景明 106 2 多黑
第48台 65 2 多白 蔡鸿昀 -------- 柴子茗 97 2 多黑
第49台 93 2 多黑 苏 杭 -------- 周祺荣 79 2 多黑
第50台 76 2 多黑 吴 昊 -------- 汤晓秋 54 2 多黑
第51台 51 2 多黑 夏 羽 -------- 刘振兴 49 2 多黑
第52台 42 2 多黑 赖信宇 -------- 谢 闻 39 2 多黑
第53台 24 2 多黑 吕 政 -------- 施俊峰 19 2 多黑
第54台 6 2 多黑 刘 超 -------- 袁天添 3 2 多黑
第55台 90 0 多白 赵月彬 -------- 张 鑫 43 0 多黑
第56台 112 0 多白 (轮空) -------- 范 钰 55 0 多白
(男子组)第7轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 4 12 多白 李 祝 -------- 杨 潜 87 12 平衡
第2台 16 10 多白 蒋辰中 -------- 咸泳雨 2 10 平衡
第3台 46 10 多白 李 轶 -------- 金大赫 57 10 平衡
第4台 69 10 平衡 金 靖 -------- 卢 宁 74 10 平衡
第5台 72 10 多白 田 周 -------- 郭天瑞 89 10 平衡
第6台 94 10 平衡 薛 磊 -------- 庄 园 99 10 平衡
第7台 9 8 平衡 张之仪 -------- 李 旭 13 8 平衡
第8台 15 8 平衡 王 旭 -------- 余 天 18 8 平衡
第9台 20 8 平衡 崔 允 -------- 常笑尘 35 8 平衡
第10台 29 8 平衡 吴治民 -------- 陈天骁 36 8 平衡
第11台 34 8 平衡 赵 威 -------- 陈栋如 40 8 平衡
第12台 44 8 平衡 彭鸿礼 -------- 宇昆博 50 8 平衡
第13台 56 8 多白 张 琪 -------- 杭天鹏 62 8 平衡
第14台 64 8 平衡 董 越 -------- 孟晓龙 66 8 平衡
第15台 68 8 平衡 杨 硕 -------- 李義燮 70 8 平衡
第16台 71 8 平衡 崔 超 -------- 赵 欣 84 8 平衡
第17台 88 8 平衡 裴德汉 -------- 林宇翔 92 8 平衡
第18台 98 8 平衡 尹汗青 -------- 沈戈尔 102 8 平衡
第19台 109 8 平衡 金 秋 -------- 栾秋成 111 8 平衡
第20台 5 6 平衡 张 泓 -------- 孙湛博 104 8 平衡
第21台 1 6 平衡 张原荣 -------- 黄 韬 7 6 平衡
第22台 8 6 平衡 卢 笛 -------- 王文聪 10 6 平衡
第23台 12 6 平衡 孟元甲 -------- 杜 夏 17 6 平衡
第24台 21 6 平衡 张霁阳 -------- 王 珏 23 6 平衡
第25台 27 6 平衡 高明哲 -------- 卢环球 30 6 平衡
第26台 28 6 平衡 田 野 -------- 魏华君 32 6 平衡
第27台 38 6 平衡 徐 青 -------- 吴昌锡 45 6 平衡
第28台 47 6 平衡 沈 睿 -------- 张海楠 52 6 平衡
第29台 59 6 平衡 李毅敏 -------- 李贤明 61 6 平衡
第30台 60 6 平衡 林鼎超 -------- 陈国宏 63 6 平衡
第31台 67 6 平衡 李 腾 -------- 许家齐 73 6 平衡
第32台 75 6 平衡 邢 海 -------- 杨文聪 77 6 平衡
第33台 78 6 平衡 何 曦 -------- 叶憬劢 80 6 平衡
第34台 81 6 平衡 张妍琪 -------- 林显振 85 6 平衡
第35台 91 6 平衡 陈书威 -------- 黄跃龙 96 6 平衡
第36台 101 6 平衡 吴季辰 -------- 黄健惠 105 6 平衡
第37台 107 6 平衡 严锡垣 -------- 包子敬 110 6 平衡
第38台 3 4 平衡 袁天添 -------- 卓嘉豪 11 4 平衡
第39台 14 4 平衡 郭 昊 -------- 高亦青 22 4 平衡
第40台 25 4 平衡 那 澍 -------- 吕 政 24 4 多黑
第41台 26 4 平衡 劳里林 -------- 屠晨阳 31 4 平衡
第42台 33 4 平衡 丁昊宁 -------- 刘欣阳 37 4 平衡
第43台 41 4 平衡 张 挺 -------- 沈宏阳 48 4 平衡
第44台 53 4 平衡 陈 亮 -------- 赖信宇 42 4 多黑
第45台 54 4 平衡 汤晓秋 -------- 夏 羽 51 4 多黑
第46台 58 4 平衡 杨 巍 -------- 杨 斌 82 4 平衡
第47台 86 4 平衡 许 云 -------- 苏 杭 93 4 多黑
第48台 95 4 平衡 瞿振元 -------- 柴子茗 97 4 平衡
第49台 100 4 平衡 李剑华 -------- 刘宗楷 108 4 平衡
第50台 106 4 平衡 林景明 -------- 刘 超 6 2 多黑
第51台 19 2 平衡 施俊峰 -------- 谢 闻 39 2 平衡
第52台 55 2 多白 范 钰 -------- 刘振兴 49 2 平衡
&n