定段组(男子)本赛截止第9轮排位表
定段组(男子)本赛截止第9轮排位表
名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 李轩豪 16 102 19.75
1 王哲明 16 102 19.75
3 胡然闵 14 106 18.25
3 杜 阳 14 106 18.25
5 范廷钰 16 86 17.75
6 程子逸 14 100 17.5
7 童梦成 12 114 17.25
7 董 明 14 98 17.25
7 张 弢 14 98 17.25
10 国宇征 14 94 16.75
10 吴梓天 14 94 16.75
12 王 琛 14 90 16.25
12 陈 浩 12 106 16.25
14 张念祺 14 88 16
15 陈笑天 12 100 15.5
15 陈润韬 12 100 15.5
17 周幸隆 12 96 15
18 秦驰远 12 94 14.75
18 范蕴若 10 110 14.75
18 唐崇哲 12 94 14.75
21 赵宝龙 12 90 14.25
22 李 响 12 88 14
22 柯 洁 12 88 14
24 杨鼎新 12 86 13.75
24 黄云嵩 12 86 13.75
26 张一鸣 12 84 13.5
26 杨宇轩 12 84 13.5
26 赵 炎 12 84 13.5
29 张坤峰 10 92 12.5
29 雷震坤 10 92 12.5
29 杜 晓 12 76 12.5
29 伍北轩 10 92 12.5
33 肖 威 12 74 12.25
33 陈思源 10 90 12.25
35 徐 进 12 72 12
35 李勋政 10 88 12
37 季力立 10 86 11.75
37 汪逸尘 8 102 11.75
37 张翔宇 10 86 11.75
40 胡 田 10 84 11.5
40 郭信驿 8 100 11.5
40 杨楷文 10 84 11.5
40 李东方 10 84 11.5
44 刘雨耕 10 82 11.25
44 楼云逍 10 82 11.25
44 张家豪 10 82 11.25
44 杨 一 10 82 11.25
44 刘津铭 12 66 11.25
49 蔡文弛 10 80 11
49 王 琳 10 80 11
49 王 然 12 64 11
49 王彦皓 10 80 11
49 李翔宇 10 80 11
54 邱金波 10 78 10.75
54 卢天圣 10 78 10.75
56 乔 然 10 76 10.5
56 夏晨琨 10 76 10.5
56 高 宇 10 76 10.5
59 于涛泉 10 74 10.25
59 李昭阳 10 74 10.25
59 苏 旷 8 90 10.25
59 魏 强 10 74 10.25
59 王睿楠 8 90 10.25
64 聂峰林 10 72 10
65 汤靖轩 10 70 9.75
65 高恬亮 8 86 9.75
67 王昱华 8 84 9.5
67 黄亚楠 8 84 9.5
67 范希钰 8 84 9.5
67 孙培方 10 68 9.5
67 焦松岩 10 68 9.5
67 王一名 6 100 9.5
73 王博小 10 66 9.25
73 黄 昕 8 82 9.25
75 黄永汉 10 64 9
76 王帅智 8 78 8.75
77 郎 杰 8 76 8.5
78 宋子睿 10 58 8.25
79 李迪望 8 72 8
80 王天一 8 70 7.75
80 白宝祥 6 86 7.75
82 石金昊 8 68 7.5
83 王 冕 8 62 6.75
83 朱尧康 6 78 6.75
85 王本东 8 58 6.25
86 张梦石 6 72 6
87 胡子扬 6 70 5.75
87 曹雪吟 6 70 5.75
89 张朱泓 8 52 5.5
90 周 围 6 66 5.25
90 余晰蒙 6 66 5.25
92 刘华丰 6 64 5
93 李钦诚 6 60 4.5
94 张瀚辰 6 58 4.25
94 刘 舸 6 58 4.25
96 李 天 6 56 4
97 胡 啸 6 50 3.25
98 曹汝旭 6 48 3
98 黄圣豪 4 64 3
98 丁一舟 4 64 3
101 陈 朦 4 60 2.5
101 候百川 4 60 2.5
101 王 伟 6 44 2.5
104 韩一洲 4 58 2.25
104 王 越 4 58 2.25
106 刘孝尘 4 56 2
106 储方强 4 56 2
108 张泽君 6 36 1.5
109 李修全 4 50 1.25
110 吴震宇 4 48 1
110 严在明 4 48 1
112 王 薛 4 46 .75
112 马逸超 4 46 .75
112 韦一博 4 46 .75
115 郑宇航 2 58 .25
116 代智天 4 40 0
117 应一韬 2 50 -.75
118 李万鹏 4 32 -1
118 李培伦 2 48 -1
120 王若尘 2 46 -1.25
120 周立康 2 46 -1.25
122 吴柏毅 2 42 -1.75
123 郑 胥 2 36 -2.5
124 舒一笑 2 34 -2.75
125 高嘉欣 2 32 -3
125 郑 磊 2 32 -3
127 沈亮屹 0 32 -5
128 叶依林 0 26 -5.75
128 张 赞 0 26 -5.75
130 吴睿琦 0 22 -6.25
搜索更多相关主题的帖子:
定段组 本赛 男子 排位