发新话题
打印

广州市"东湖棋院杯"围棋甲组联赛成绩

广州市"东湖棋院杯"围棋甲组联赛成绩

名次表

名次 姓名    积分 对手分 累进分

 1    潘勇   14     94.0   70.0
 2    李平   14     92.0   64.0
 3    罗嘉琪 14     88.0   66.0
 4    高咏梅 14     82.0   62.0
 5    聂可   14     82.0   60.0
 6    俞泽坤 12     86.0   60.0
 7    夏睿   12     84.0   66.0
 8    简效   12     80.0   58.0
 9    董康辉 12     78.0   56.0
 10   饶炽军 12     76.0   54.0
 11   罗平   12     76.0   46.0
 12   汪伟   12     74.0   58.0
 13   方宇辰 12     74.0   52.0
 14   黄立光 12     72.0   60.0
 15   邓俊明 12     72.0   52.0
 16   梁圣麟 12     72.0   50.0
 17   林由之 12     70.0   56.0
 18   杨戈   12     68.0   46.0
 19   黄润楷 10     84.0   60.0
 20   麦艺钟 10     80.0   52.0
 21   欧阳骅 10     78.0   56.0
 22   饶军   10     76.0   50.0
 23   陈永镇 10     74.0   54.0
 24   黄嘉麟 10     74.0   48.0
      叶依林 10     74.0   48.0
 26   陈韦江 10     74.0   42.0
 27   何桂璋 10     72.0   40.0
 28   董星佐 10     70.0   48.0
 29   任大龙 10     70.0   46.0
 30   王伟   10     68.0   50.0
      罗小当 10     68.0   50.0
 32   谢昌淇 10     66.0   46.0
      成启明 10     66.0   46.0
 34   胡泽天 10     66.0   44.0
 35   黎兆雄 10     64.0   44.0
 36   谭旭   10     62.0   44.0
 37   范浩钧 10     62.0   42.0
 38   何卓宏 10     62.0   40.0
 39   李海林 10     62.0   38.0
 40   李的凡 10     60.0   48.0
 41   李仲文 10     60.0   36.0
 42   钟金宏 10     58.0   32.0
 43   芮傲年 10     54.0   38.0
 44   李书斌 10     50.0   40.0
 45   李明扬 8      78.0   48.0
      李荣青 8      78.0   48.0
 47   陈梓楠 8      74.0   50.0
 48   李昶   8      74.0   42.0
 49   黄巍   8      74.0   40.0
 50   朱俊华 8      72.0   42.0
 51   卫景燊 8      70.0   44.0
 52   李振豪 8      70.0   40.0
 53   曽文辉 8      70.0   38.0
 54   胡玥   8      70.0   34.0
 55   梁家贤 8      68.0   40.0
 56   郭薇   8      68.0   34.0
 57   林磊   8      66.0   34.0
 58   萧家华 8      64.0   44.0
 59   罗钫文 8      62.0   36.0
 60   严俊华 8      60.0   42.0
 61   黄义青 8      60.0   34.0
 62   于季彤 8      60.0   30.0
 63   郑伯钧 8      58.0   40.0
      石天宜 8      58.0   40.0
 65   龙理睿 8      58.0   34.0
 66   章注涛 8      58.0   30.0
      石峰   8      58.0   30.0
 68   谭棣文 8      56.0   36.0
 69   张超然 8      54.0   36.0
 70   姚信熙 8      54.0   34.0
 71   黄乐盈 8      54.0   32.0
 72   陈文灏 8      54.0   30.0
 73   肖一凡 8      52.0   32.0
 74   苏健   8      50.0   36.0
 75   林海昊 6      70.0   36.0
 76   黄国杰 6      66.0   32.0
 77   黄志根 6      62.0   30.0
 78   刘宗舜 6      60.0   38.0
 79   陈文逸 6      60.0   30.0
 80   罗运博 6      60.0   28.0
 81   黄俊仪 6      58.0   32.0
 82   王迩东 6      58.0   28.0
 83   刘崇光 6      58.0   26.0
 84   张鸿健 6      58.0   24.0
 85   黄广林 6      58.0   20.0
 86   李宗铭 6      56.0   28.0
 87   邱志光 6      56.0   24.0
 88   赵俊灏 6      54.0   28.0
 89   潘思杰 6      52.0   22.0
 90   周嘉杰 6      50.0   32.0
 91   张昀   6      50.0   28.0
 92   罗元皓 6      48.0   18.0
 93   陈文   6      46.0   18.0
 94   王正安 6      44.0   20.0
 95   赵亮   6      40.0   20.0
 96   郭扬波 4      72.0   28.0
 97   凌嘉阳 4      60.0   30.0
 98   唐泽华 4      58.0   16.0
 99   吴仲维 4      52.0   20.0
100   梁蕙莹 4      52.0   16.0
101   翁锦鸿 4      44.0   20.0
102   罗志伟 4      42.0   18.0
103   周展名 4      42.0   12.0
104   夏浩翔 4      40.0   10.0
105   杨师杰 2      50.0   16.0
106   朱祺   2      48.0   10.0
107   何旭琳 2      46.0   14.0
108   杜引云 2      36.0    8.0
109   戴朝晖 2      34.0    8.0
110   宛然   2      34.0    2.0
111   姜福滔 0      36.0    0.0
      冯稔知 0      36.0    0.0
113   陈焕群 0      18.0    0.0
      徐炜   0      18.0    0.0
115   俞洋   0      16.0    0.0
      夏颖瑜 0      16.0    0.0
      朱丽虹 0      16.0    0.0
118   游嘉慧 0      14.0    0.0
      张智翔 0      14.0    0.0
120   曾庆新 0      12.0    0.0
121   刘超   0      10.0    0.0
      周连胜 0      10.0    0.0
123   叶剑波 0       8.0    0.0
124   李靖炫 0       2.0    0.0
125   张卓尔 0       0.0    0.0

TOP

120多人,只打7轮,是不是少了点?

TOP

这好像是好几年前的了.......
注定要奋力飞翔抚平所有创伤
所有的梦都必须无恙
走过的路刹那间成永远
落泪的时候别回头
往事历历
海已枯石已烂
所有的梦都仍然无恙……

TOP

引用:
原帖由 阡陌行 于 2007-5-18 21:42 发表 这好像是好几年前的了.......

 

今年的,仲少爷的剑输的一败涂地

TOP

发新话题