晚报杯个人排名表(截止第八轮)
A组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 唐韦星 14 82 17.71428
2 崔超 14 78 17.14286
3 孙宜国 12 80 15.42857
4 卢宁 12 78 15.14286
5 梁程 12 74 14.57143
6 连笑 12 66 13.42857
7 马如龙 10 78 13.14286
7 李岱春 10 78 13.14286
9 刘宇 10 74 12.57143
10 周贺玺 10 72 12.28571
10 李论 8 86 12.28571
12 马天放 10 70 12
13 沈逢春 10 68 11.71429
14 王本东 8 78 11.14286
15 王哲明 10 62 10.85714
15 李子祺 10 62 10.85714
17 王睿楠 10 60 10.57143
17 陈一鸣 8 74 10.57143
19 陈笑天 8 72 10.28571
20 夏晨琨 8 70 10
21 姜磊 8 66 9.428572
21 陈阳 8 66 9.428572
23 殷明明 8 64 9.142858
24 童梦成 8 58 8.285714
25 梁宵 8 54 7.714286
26 冯杨 6 64 7.142857
26 皇甫伟 6 64 7.142857
28 黄云嵩 6 62 6.857143
29 李培伦 6 60 6.571429
29 张博 6 60 6.571429
29 胡庆阳 6 60 6.571429
32 李绍安 6 52 5.428571
33 张澍椿 6 50 5.142857
34 王庆 6 46 4.571429
35 丁冠英 6 44 4.285714
36 乔智健 4 52 3.428571
37 白晓青 4 46 2.571429
38 刘向东 4 42 2
39 陈国宏 2 42 0
40 陈梓楠 0 46 -1.428571
B组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 胡煜清 16 80 18
2 付利 12 84 14.5
3 李旭 12 80 14
3 董明 12 80 14
5 祁立鹤 12 74 13.25
5 王晨帆 12 74 13.25
5 邵光 12 74 13.25
8 范蕴若 10 80 12
9 陈思奇 10 78 11.75
9 刘帆 10 78 11.75
11 崔博东 10 72 11
12 胡田 10 62 9.75
12 李健宇 8 78 9.75
14 张孜 10 60 9.5
14 张吉海 10 60 9.5
16 王裕子 10 58 9.25
17 吴昊 10 56 9
17 马青川 8 72 9
19 张一鸣 8 68 8.5
19 蔡书平 8 68 8.5
19 艾伟 8 68 8.5
22 任抒豪 8 66 8.25
23 陈乃申 8 62 7.75
23 王琛 8 62 7.75
25 佟云 8 60 7.5
26 李钟天 6 70 6.75
26 吴梓天 6 70 6.75
28 钟潭基 8 50 6.25
29 许泽宇 6 60 5.5
29 王心嘉 6 60 5.5
31 金博洋 6 58 5.25
32 胡子真 6 56 5
32 吴健荣 6 56 5
34 卢红宇 6 54 4.75
34 李聪 6 54 4.75
34 聂可 6 54 4.75
37 周隽尧 4 54 2.75
38 尚涛 4 52 2.5
39 牛瑞晗 4 50 2.25
40 陈品祺 4 36 0.5
41 何森 2 48 0
42 丁海峰 0 52 -1.5
C组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 李章元 14 80 17.42857
2 何鑫 12 86 16.28572
3 冯毅 12 78 15.14286
4 党毅飞 12 76 14.85714
5 李天罡 12 72 14.28571
6 张念祺 12 68 13.71429
6 刘轶一 12 68 13.71429
8 杜阳 10 74 12.57143
8 彭鸿礼 10 74 12.57143
8 芈昱廷 10 74 12.57143
11 刘泊辰 10 70 12
12 李东方 10 66 11.42857
12 严剑刚 10 66 11.42857
12 王然 10 66 11.42857
12 黄星灿 8 80 11.42857
12 王桢 10 66 11.42857
17 余志明 8 78 11.14286
17 杨鼎新 8 78 11.14286
17 宋鹏旺 10 64 11.14286
20 赵宝龙 8 70 10
21 高咏梅 8 68 9.71486
22 唐可 8 66 9.428572
23 李源鲲 6 72 8.285714
24 刘硕 8 56 8
25 周乃舜 8 54 7.714286
25 易展 8 54 7.714286
27 袁海龙 8 52 7.428571
28 谢耘超 6 64 7.142857
28 赵洪峰 6 64 7.142857
30 汪渌 6 62 6.857143
31 张畅 6 60 6.571429
32 邬强华 6 58 6.285714
33 张建伟 6 56 6
34 李河江 6 50 5.142857
35 吕泽明 6 48 4.857143
36 莫凡 4 60 4.571429
36 胡江华 4 60 4.571429
38 余培斌 6 44 4.285714
39 袁一田 6 42 4
40 唐陆陆 4 48 2.857143
41 卢环球 2 52 1.428571
42 李鑫 0 44 -1.714286
D组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 陶欣然 16 76 17.5
2 张谦 12 86 14.75
3 龙霖 12 84 14.5
4 唐崇哲 12 76 13.5
5 单子腾 12 74 13.25
6 安东旭 10 82 12.25
7 孟元甲 10 76 11.5
8 徐进 10 74 11.25
8 包家恩 10 74 11.25
8 杨宇轩 10 74 11.25
11 李梦石 10 70 10.75
11 范廷钰 10 70 10.75
13 戎毅 10 68 10.5
14 卢天圣 10 66 10.25
14 李嘉楠 10 66 10.25
16 刘真 10 62 9.75
17 王卓 8 72 9
18 张灵璐 8 66 8.25
18 周伟平 8 66 8.25
20 肖威 8 64 8
20 冯勇 8 64 8
22 曹雪吟 8 62 7.75
22 刘骄 8 62 7.75
24 冯魁 8 56 7
25 李平 6 70 6.75
26 鲍云 8 52 6.5
27 朱健华 8 50 6.25
27 毕伟 6 66 6.25
29 陈必森 6 64 6
30 周围 6 60 5.5
31 高翔 6 58 5.25
31 张若川 6 58 5.25
33 方杨功 6 50 4.25
34 陈悟德 4 64 4
35 苏翼鹏 6 44 3.5
36 黄秋华 4 58 3.25
37 陈正勋 4 38 0.75
38 彭建春 2 52 0.5
38 吕烁 4 36 0.5
40 韦经冠 0 50 -1.75