发新话题
打印

第二十届晚报杯个人排名表

第二十届晚报杯个人排名表

A组

名次 姓名 大分 小分 总得分
1 崔超 16 98 19.25
2 卢宁 14 94 16.75
3 连笑 14 90 16.25
4 孙宜国 12 104 16
5 梁程 12 98 15.25
6 刘宇 12 94 14.75
6 周贺玺 12 94 14.75
6 李岱春 12 94 14.75
9 马天放 12 90 14.25
10 王本东 10 100 13.5
11 马如龙 10 98 13.25
12 王睿楠 12 74 12.25
12 李论 8 106 12.25
14 沈逢春 10 88 12
15 夏晨琨 10 86 11.75
16 李子祺 10 82 11.25
16 姜磊 10 82 11.25
18 王哲明 10 80 11
19 殷明明 10 78 10.75
20 陈笑天 8 92 10.5
20 陈一鸣 8 92 10.5
22 陈阳 8 84 9.5
23 冯杨 8 80 9
24 张博 8 78 8.75
24 童梦成 8 78 8.75
26 皇甫伟 8 76 8.5
27 李培伦 8 72 8
27 梁宵 8 72 8
29 黄云嵩 8 68 7.5
30 张澍椿 8 60 6.5
31 胡庆阳 6 74 6.25
32 李绍安 6 68 5.5
33 王庆 6 64 5
34 乔智健 6 62 4.75
35 丁冠英 6 58 4.25
36 白晓青 6 54 3.75
37 刘向东 4 54 1.75
38 陈国宏 2 56 0
39 陈梓楠 0 62 -1.25

B组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 胡煜清 18 102 20.33
2 董明 14 102 16.33
3 付利 14 102 16.33
4 祁立鹤 14 96 15.67
5 李旭 12 104 14.56
6 陈思奇 12 100 14.11
6 范蕴若 12 100 14.11
6 邵光 12 100 14.11
9 王晨帆 12 98 13.89
10 刘帆 12 94 13.44
11 王裕子 12 76 11.44
11 崔博东 10 94 11.44
13 李健宇 10 92 11.22
14 马青川 10 88 10.78
15 张一鸣 10 84 10.33
15 张孜 10 84 10.33
15 张吉海 10 84 10.33
18 胡田 10 80 9.89
19 蔡书平 10 78 9.67
19 吴昊 10 78 9.67
21 佟云 10 74 9.22
21 艾伟 8 92 9.22
23 吴梓天 8 84 8.33
23 任抒豪 8 84 8.33
25 王琛 8 82 8.11
26 陈乃申 8 76 7.45
27 王心嘉 8 74 7.22
28 李钟天 6 86 6.56
28 金博洋 8 68 6.56
30 钟潭基 8 66 6.33
30 卢红宇 8 66 6.33
30 聂可 8 66 6.33
33 李聪 6 74 5.22
34 许泽宇 6 72 5
34 胡子真 6 72 5
34 吴健荣 6 72 5
37 周隽尧 6 64 4.11
38 牛瑞晗 6 54 3
39 尚涛 4 68 2.56
40 何森 4 58 1.44
41 陈品祺 4 50 0.56
42 丁海峰 0 64 -1.89

C组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 李章元 16 102 19.75
2 何鑫 14 110 18.75
3 冯毅 14 100 17.5
4 党毅飞 14 98 17.25
5 李天罡 12 100 15.5
6 张念祺 12 90 14.25
7 刘轶一 12 88 14
8 严剑刚 12 86 13.75
9 王然 12 84 13.5
10 李东方 12 82 13.25
10 黄星灿 10 98 13.25
10 宋鹏旺 12 82 13.25
13 杜阳 10 96 13
14 余志明 10 94 12.75
14 芈昱廷 10 94 12.75
14 杨鼎新 10 94 12.75
17 彭鸿礼 10 92 12.5
18 刘泊辰 10 90 12.25
19 高咏梅 10 88 12
19 王桢 10 88 12
21 唐可 10 82 11.25
22 赵宝龙 8 86 9.75
23 谢耘超 8 76 8.5
24 刘硕 8 74 8.25
24 易展 8 74 8.25
26 张建伟 8 72 8
26 汪渌 8 72 8
28 李源鲲 6 86 7.75
28 周乃舜 8 70 7.75
30 李河江 8 66 7.25
31 莫凡 6 80 7
31 袁海龙 8 64 7
33 赵洪峰 6 78 6.75
34 袁一田 8 58 6.25

D组
名次 姓名 大分 小分 总得分
1 陶欣然 16 100 19.5
2 龙霖 14 106 18.25
3 张谦 14 104 18
4 单子腾 14 100 17.5
5 安东旭 12 100 15.5
6 唐崇哲 12 98 15.25
7 杨宇轩 12 92 14.5
7 范廷钰 12 92 14.5
9 卢天圣 12 84 13.5
10 徐进 10 98 13.25
10 李嘉楠 12 82 13.25
12 李梦石 10 96 13
13 孟元甲 10 94 12.75
14 包家恩 10 92 12.5
15 戎毅 10 86 11.75
16 周伟平 10 82 11.25
17 冯勇 10 80 11
17 刘真 10 80 11
19 刘骄 10 78 10.75
20 王卓 8 90 10.25
21 冯魁 10 72 10
22 鲍云 10 70 9.75
23 李平 8 84 9.5
24 肖威 8 82 9.25
24 张灵璐 8 82 9.25
26 曹雪吟 8 80 9
27 毕伟 8 78 8.75
28 周围 8 74 8.25
29 朱健华 8 68 7.5
29 张若川 8 68 7.5
31 陈必森 6 80 7
32 方杨功 8 62 6.75
33 高翔 6 74 6.25
34 黄秋华 6 72 6
35 陈悟德 4 80 5
36 苏翼鹏 6 60 4.5
37 彭建春 4 58 2.25
38 吕烁 4 52 1.5
39 陈正勋 4 50 1.25
40 韦经冠 0 60 -1.5

TOP

发新话题
本功能由奇虎搜索实现

相关主题

标题 作者 最后发表
[站外] 浙江没什么可牛的   [转帖] 723458640@qq.com(浪羁子) 2009-01-01
[站外] 清华法律硕士的奖学金制度   [转帖] 公司法法制史 2009-01-01
[站外] 2007-2008年度世界钢琴质量排名表   [转帖] 武汉中音琴行 2009-01-01
[站外] 广东未成年人保护条例被指执行难   [转帖] 宋隆之子 2009-01-01
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题