发新话题
打印

[转贴] 马拉松赛程过半 黄河杯前七轮数据汇总

马拉松赛程过半 黄河杯前七轮数据汇总

文章来源:蜀山工作室 作者:以棋服人 张晓茵



       * * 第22届“袍江新区”黄河杯第7轮对阵表 * *       
         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                   

                                          
                 05/16/08                           

                                          
台次 积分 棋手号  棋 手 名  黑 方:白 方  棋 手 名  棋手号 积分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━            

                                          
  1  14  172  杜 阳    (  :  )  赵 威    37  14
  2  12  336  陈润韬    (  :  )  吴梓天    271  12
  3  12  331  卢 宁    (  :  )  王睿楠    252  12
  4  12  308  刘 帆    (  :  )  李元祺    218  12
  5  12  288  范廷钰    (  :  )  王 琳    197  12
  6  12  243  王执民    (  :  )  聂风林    162  12
  7  12  200  范蕴若    (  :  )  李轩豪    116  12
  8  12  154  张越然F   (  :  )  赵宝龙    86  12
  9  12  150  王 琛    (  :  )  唐崇哲    77  12
 10  12   28  孙宜国    (  :  )  王本东    59  12

 11  12   55  张朱泓衫   (  :  )  胡煜清    43  12
 12  10  339  陈笑天    (  :  )  李建宇    317  10
 13  10  319  赵 鹤    (  :  )  李梦石    332  10
 14  10  289  彭鐏德    (  :  )  王立国    316  10
 15  10  315  李翔宇    (  :  )  童梦成    306  10
 16  10  273  周俊尧    (  :  )  王帅智    293  10
 17  10  264  王一名    (  :  )  卢天圣    286  10
 18  10  259  胡钰函    (  :  )  范希钰    285  10
 19  10  255  苏 旷    (  :  )  张念祺    266  10
 20  10  236  黄云嵩    (  :  )  杨鼎新K   234  10

 21  10  230  王博(小)   (  :  )  黄永汉    212  10
 22  10  229  孙 皓    (  :  )  秦驰远    196  10
 23  10  225  李迪望    (  :  )  李小溪F   183  10
 24  10  207  陈思奇    (  :  )  张坤峰    141  10
 25  10  203  魏 强    (  :  )  孙培方    136  10
 26  10  182  张瀚辰    (  :  )  杨宇轩    132  10
 27  10  180  邵 光    (  :  )  徐 进    65  10
 28  10  174  李嘉男    (  :  )  囯宇征    41  10
 29  10  160  高 宇    (  :  )  刘泊辰    39  10
 30  10  147  孟元甲    (  :  )  王 冕    36  10

 31  10  130  隋泽翔    (  :  )  郑施桦    18  10
 32  10  124  胡 田    (  :  )  蔡 恒O    15  10
 33  10  123  李天罡    (  :  )  汤靖轩    12  10
 34  10  117  张 弢    (  :  )  胡然闵    108  10
 35  10  111  肖 威    (  :  )  彭鸿礼    102  10
 36  10   93  姜 磊    (  :  )  高恬亮    91  10
 37  10   74  季力立    (  :  )  董 明    72  10
 38  10   67  黄圣豪    (  :  )  李岱春    46  10
 39  10   63  李 论    (  :  )  崔寿福O    4  10
 40   8  337  李源鲲F   (  :  )  韩丽昕F   325   8

 41   8  327  别中华    (  :  )  曹 聪    330   8
 42   8  328  张高远    (  :  )  李陆阳    314   8
 43   8  323  赵王梓文   (  :  )  王彦皓    311   8
 44   8  307  杨 一    (  :  )  杨金睿    300   8
 45   8  303  李道宏    (  :  )  郎 杰    296   8
 46   8  281  韦一搏    (  :  )  李钟天一   291   8
 47   8  290  孙 权    (  :  )  王 卓F   278   8
 48   8  251  王 琪    (  :  )  谢尔豪    274   8
 49   8  239  乔智健    (  :  )  王子昂    272   8
 50   8  220  王 超    (  :  )  刘津铭    270   8

 51   8  211  李 响    (  :  )  乔 然K   263   8
 52   8  201  周 围    (  :  )  陈 浩    258   8
 53   8  192  郭信驿    (  :  )  李修全    257   8
 54   8  189  宋子睿K   (  :  )  马 翔    249   8
 55   8  186  包家恩    (  :  )  白豫林    245   8
 56   8  184  窦林童    (  :  )  周幸隆    244   8
 57   8  176  方扬功    (  :  )  陈思源    238   8
 58   8  155  武钦晟    (  :  )  曹雪吟    233   8
 59   8  148  于浩然    (  :  )  蔡文驰    224   8
 60   8  142  胡 啸    (  :  )  夏晨琨    215   8

 61   8  133  储方强    (  :  )  吴 昊    214   8
 62   8  121  王 越    (  :  )  汪希如    210   8
 63   8  101  黄星灿    (  :  )  蔡书平    209   8
 64   8   94  翟东川    (  :  )  胡子扬K   206   8
 65   8   87  公彦宇    (  :  )  李 旭    194   8
 66   8   85  马 斌    (  :  )  张一鸣    193   8
 67   8   75  代智天    (  :  )  黄梓铭K   168   8
 68   8   73  张 博    (  :  )  周之典    164   8
 69   8   70  王 庆    (  :  )  舒一笑    163   8
 70   8   69  陈 朦    (  :  )  汪逸尘    161   8

 71   8   52  王 震    (  :  )  杨 浩    156   8
 72   8   40  胡一泓    (  :  )  黄亚楠    146   8
 73   8   32  马晓林    (  :  )  张梦石    145   8
 74   8   14  李培伦    (  :  )  金 崟    134   8
 75   8   8  李 徐    (  :  )  陈世嘉    128   8
 76   8  126  黄 昕    (  :  )  赵 炎    119   8
 77   8  110  李勋政    (  :  )  张泽君    105   8
 78   8  109  柯 阳    (  :  )  吴震宇    99   8
 79   8   96  张家豪    (  :  )  方 磊    80   8
 80   8   76  石金昊    (  :  )  杨楷文    71   8

 81   8   64  张之仪    (  :  )  柯 洁K    48   8
 82   8   44  白宝祥    (  :  )  王天祎    35   8
 83   8   27  林明清    (  :  )  简立宸    24   8
 84   8   23  韩启宇O   (  :  )  鲍 云     1   8
 85   8   9  苏广悦    (  :  )  王香如F    3   8
 86   8   19  李铭宇    (  :  )  汪雨博F    6   6
 87   6  340  吴俊豪K   (  :  )  闫 浩    335   6
 88   6  334  黄一鸣    (  :  )  黄卫忠    322   6
 89   6  313  李子旭    (  :  )  戴永楷    321   6
 90   6  310  邓伊伦F   (  :  )  汪小云F   320   6

 91   6  309  王云雷    (  :  )  赵萌萌F   312   6
 92   6  279  贾叙仁    (  :  )  徐 强    302   6
 93   6  299  魏思悦F   (  :  )  高 星F   295   6
 94   6  276  闫 沁F   (  :  )  曾志豪    292   6
 95   6  275  郑 璐F   (  :  )  薛世麒    282   6
 96   6  265  王 薛    (  :  )  王尚飞    280   6
 97   6  262  陈天惠    (  :  )  陈 玄    267   6
 98   6  254  吴 勇    (  :  )  姚卫国    261   6
 99   6  260  杨元培    (  :  )  刘 询    248   6
100   6  247  孙梦晨    (  :  )  李昌昊    232   6

101   6  241  冯 昊    (  :  )  郑 希    226   6
102   6  237  沙星宇    (  :  )  薛诗雨F   227   6
103   6  235  李钦城K   (  :  )  刘顺宇    219   6
104   6  222  郑 胥    (  :  )  赵云鹏    202   6
105   6  213  朱尧康迪   (  :  )  关 欣    191   6
106   6  208  马逸超K   (  :  )  陈冠维    190   6
107   6  204  韩一洲    (  :  )  曹汝旭    178   6
108   6  199  郑 磊    (  :  )  何 森    177   6
109   6  195  於之莹F   (  :  )  焦士维    170   6
110   6  181  陈昱森    (  :  )  李嘉琦    158   6

111   6  171  王 祯F   (  :  )  雷竣麟K   151   6
112   6  169  张 恒    (  :  )  李侠熠F   143   6
113   6  167  赵国锋    (  :  )  周武安    125   6
114   6  157  朱骏寰    (  :  )  袁一田F   115   6
115   6  152  杨朔晨K   (  :  )  吕 烁F   114   6
116   6  149  陆天成    (  :  )  丁一舟    107   6
117   6  137  胡子真    (  :  )  刘 宇    98   6
118   6  129  曹 扬    (  :  )  莫玉树    90   6
119   6  127  王 晨    (  :  )  刘兆哲    88   6
120   6  113  许家铭K   (  :  )  陈一鸣F    84   6

121   6  106  王 爽    (  :  )  应一韬    83   6
122   6  104  郑海剑    (  :  )  田恒宇    62   6
123   6   89  彭敬文    (  :  )  张 军    58   6
124   6   81  贺桑蓬    (  :  )  杜岸树F    57   6
125   6   79  曹 建    (  :  )  梁又心F    49   6
126   6   66  周建中    (  :  )  李 昊    38   6
127   6   60  赵 琪F   (  :  )  陈啸晨    33   6
128   6   45  周恒逸    (  :  )  秦 红    20   6
129   6   42  田瑞祺    (  :  )  张华强    13   6
130   6   31  陈 贤    (  :  )  孙冠群F    10   6

131   6   25  钱凯宇    (  :  )  王博(大)   11   6
132   6   21  魏笑林K   (  :  )  袁亭昱F    7   6
133   4  341  田新铭    (  :  )  柴晓玲F   326   4
134   4  333  武定国K   (  :  )  徐英才    305   4
135   4  324  周旃丞K   (  :  )  陈浩东K   256   4
136   4  318  栾诗雅F   (  :  )  蔡博宇    250   4
137   4  304  李 苑F   (  :  )  王 栋    240   4
138   4  301  黄嘉乐F   (  :  )  侯百川    217   4
139   4  297  黄靖轩    (  :  )  伊凌涛    198   4
140   4  294  任晓晖    (  :  )  许俭颖F   188   4

141   4  287  徐文浩    (  :  )  张 赞    179   4
142   4  284  朱旖蓉F   (  :  )  尹博巍    175   4
143   4  277  杨隽林    (  :  )  纪嘉伟    173   4
144   4  269  董志钢    (  :  )  周柏文    159   4
145   4  246  许嘉阳K   (  :  )  董 堃    153   4
146   4  242  刘丰喻    (  :  )  潘 阳F   139   4
147   4  231  应陈加尔K  (  :  )  邓志昊F   138   4
148   4  228  李宸宇    (  :  )  冉天宇    120   4
149   4  223  贾罡璐F   (  :  )  杨开逸K   103   4
150   4  205  赵勇杰    (  :  )  陈 昊    100   4

151   4  166  容明轩    (  :  )  任 辰    95   4
152   4  140  郑鸿逸F   (  :  )  李荣城    82   4
153   4  131  栾萝雪F   (  :  )  卢环球    68   4
154   4  122  孟祥龙    (  :  )  刘天颐    56   4
155   4  112  郝岳鹏K   (  :  )  廖源培F    54   4
156   4   92  邱金波    (  :  )  南永哲K    53   4
157   4   50  陈品祺    (  :  )  张忠义    34   4
158   4   47  王禹棋    (  :  )  丁 闻    26   4
159   4   29  李文杰    (  :  )  张馨宇    17   4
160   4   22  刘 笛    (  :  )  金 都     2   4

161   4   16  何重阳    (  :  )  张泰毓    329   2
162   2  338  韩行建    (  :  )  李晓龙    298   2
163   2  268  黄艺清    (  :  )  王立新    283   2
164   2  253  桑浩哲    (  :  )  吴 俊    221   2
165   2  187  姚凯龙    (  :  )  王家宝    216   2
166   2  185  李 晗    (  :  )  蒋涛宇K   135   2
167   2  165  庹 强    (  :  )  宋世林    30   2
168   2  144  董嘉诚K   (  :  )  陈国宏    118   2
169   2   97  郭云鹤F   (  :  )  方一帆    61   2
170   2   51  傅东波    (  :  )  陈 思F    5   2

171   0  342  轮 空    (  :  )  赵秉臣O    78   0


        
        
          * * 截止第7轮棋手名次表 * *    
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                     

 
               05/16/08            
名 次 棋手号  棋 手 名     积 分 对 手 分 总 得 分 备  注             
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

 
  1   37    赵 威       14    70    17.00
  2  172    杜 阳       14    60    15.57
  3  150    王 琛       12    70    15.00
  4   86    赵宝龙       12    68    14.71
  5  243    王执民       12    66    14.43
  5  200    范蕴若       12    66    14.43
  5   59    王本东       12    66    14.43
  8  331    卢 宁       12    64    14.14
  8  288    范廷钰       12    64    14.14
  8  271    吴梓天       12    64    14.14
  8   28    孙宜国       12    64    14.14

  12  336    陈润韬       12    62    13.86
  12  116    李轩豪       12    62    13.86
  12   43    胡煜清       12    62    13.86
  15  154   张越然F      12    60    13.57 
  15   55   张朱泓衫     12    60    13.57 
  17  308    刘 帆       12    58    13.29
  17   77    唐崇哲       12    58    13.29
  19   41    囯宇征       10    72    13.29
  20  218    李元祺       12    56    13.00
  20  162    聂风林       12    56    13.00

  22  252    王睿楠       12    54    12.71
  23  286    卢天圣       10    68    12.71
  24  197    王 琳       12    52    12.43
  25  108    胡然闵       10    66    12.43
  26  332    李梦石       10    64    12.14
  26  273    周俊尧       10    64    12.14
  26  207    陈思奇       10    64    12.14
  26  180    邵 光       10    64    12.14
  26  123    李天罡       10    64    12.14

  31  266    张念祺       10    62    11.86
  31  236    黄云嵩       10    62    11.86
  31  183   李小溪F      10    62    11.86 
  34  229    孙 皓       10    60    11.57
  34   91    高恬亮       10    60    11.57
  34   65    徐 进       10    60    11.57
  37  319    赵 鹤       10    58    11.29
  37  317    李建宇       10    58    11.29
  37  306    童梦成       10    58    11.29
  37  264    王一名       10    58    11.29
  37  141    张坤峰       10    58    11.29
  37  132    杨宇轩       10    58    11.29
  37   72    董 明       10    58    11.29
  37   63    李 论       10    58    11.29
  37   18    郑施桦       10    58    11.29
  37   15   蔡 恒O      10    58    11.29 
  37   12    汤靖轩       10    58    11.29

  48  316    王立国       10    56    11.00
  48  289    彭鐏德       10    56    11.00
  48  136    孙培方       10    56    11.00
  48  124    胡 田       10    56    11.00
  48   74    季力立       10    56    11.00
  53  161    汪逸尘       8    70    11.00
  54  315    李翔宇       10    54    10.71
  54  285    范希钰       10    54    10.71
  54  259    胡钰函       10    54    10.71
  54  130    隋泽翔       10    54    10.71
  54  102    彭鸿礼       10    54    10.71
  54   4   崔寿福O      10    54    10.71 
  60  211    李 响       8    68    10.71

  61  339    陈笑天       10    52    10.43
  61  225    李迪望       10    52    10.43
  61  196    秦驰远       10    52    10.43
  61  174    李嘉男       10    52    10.43
  61  111    肖 威       10    52    10.43
  61   67    黄圣豪       10    52    10.43
  61   46    李岱春       10    52    10.43
  61   39    刘泊辰       10    52    10.43
  69  293    王帅智       10    50    10.14
  69  234   杨鼎新K      10    50    10.14 
  69  230   王博(小)     10    50    10.14 
  69  182    张瀚辰       10    50    10.14
  69  117    张 弢       10    50    10.14
  69   93    姜 磊       10    50    10.14

  75  311    王彦皓       8    64    10.14
  75   71    杨楷文       8    64    10.14
  77  255    苏 旷       10    48    9.86
  77  212    黄永汉       10    48    9.86
  77  203    魏 强       10    48    9.86
  77  160    高 宇       10    48    9.86
  77  147    孟元甲       10    48    9.86

  82  314    李陆阳       8    62    9.86
  82  307    杨 一       8    62    9.86
  82  194    李 旭       8    62    9.86
  82  192    郭信驿       8    62    9.86
  82   44    白宝祥       8    62    9.86
  87   36    王 冕       10    46    9.57
  88  281    韦一搏       8    60    9.57
  88  214    吴 昊       8    60    9.57
  88  146    黄亚楠       8    60    9.57
  88  128    陈世嘉       8    60    9.57
  88  109    柯 阳       8    60    9.57
  88   69    陈 朦       8    60    9.57
  88   27    林明清       8    60    9.57

  95  337   李源鲲F      8    58    9.29 
  95  245    白豫林       8    58    9.29
  95  233    曹雪吟       8    58    9.29
  95  220    王 超       8    58    9.29
  95   76    石金昊       8    58    9.29
  95   64    张之仪       8    58    9.29
  95   35    王天祎       8    58    9.29

 102  323   赵王梓文      8    56    9.00 
 102  296    郎 杰       8    56    9.00
 102  270    刘津铭       8    56    9.00
 102  263   乔 然K      8    56    9.00 
 102  257    李修全       8    56    9.00
 102  239    乔智健       8    56    9.00
 102  224    蔡文驰       8    56    9.00
 102  201    周 围       8    56    9.00
 102  101    黄星灿       8    56    9.00
 102   75    代智天       8    56    9.00
 102   8    李 徐       8    56    9.00

 113  238    陈思源       8    54    8.71
 113  210    汪希如       8    54    8.71
 113  156    杨 浩       8    54    8.71
 113  155    武钦晟       8    54    8.71
 113  134    金 崟       8    54    8.71
 113  119    赵 炎       8    54    8.71
 113   87    公彦宇       8    54    8.71
 113   24    简立宸       8    54    8.71

 121  330    曹 聪       8    52    8.43
 121  291   李钟天一      8    52    8.43 
 121  278   王 卓F      8    52    8.43 
 121  251    王 琪       8    52    8.43
 121  164    周之典       8    52    8.43
 121  145    张梦石       8    52    8.43
 121  121    王 越       8    52    8.43
 121   85    马 斌       8    52    8.43
 121   70    王 庆       8    52    8.43
 121   48   柯 洁K      8    52    8.43 
 121   32    马晓林       8    52    8.43
 121   23   韩启宇O      8    52    8.43 
 121   1    鲍 云       8    52    8.43

 134   45    周恒逸       6    66    8.43
 135  325   韩丽昕F      8    50    8.14 
 135  303    李道宏       8    50    8.14
 135  258    陈 浩       8    50    8.14
 135  215    夏晨琨       8    50    8.14
 135  209    蔡书平       8    50    8.14
 135  189   宋子睿K      8    50    8.14 
 135  176    方扬功       8    50    8.14
 135  142    胡 啸       8    50    8.14
 135   94    翟东川       8    50    8.14

 144  274   谢尔豪F      8    48    7.86 
 144  244    周幸隆       8    48    7.86
 144  163    舒一笑       8    48    7.86
 144  133    储方强       8    48    7.86
 144  126    黄 昕       8    48    7.86
 144   99    吴震宇       8    48    7.86
 144   96    张家豪       8    48    7.86
 144   9    苏广悦       8    48    7.86

 152  327    别中华       8    46    7.57
 152  290    孙 权       8    46    7.57
 152  249    马 翔       8    46    7.57
 152  193    张一鸣       8    46    7.57
 152  186    包家恩       8    46    7.57
 152   80    方 磊       8    46    7.57
 152   73    张 博       8    46    7.57
 152   52    王 震       8    46    7.57
 152   40    胡一泓       8    46    7.57
 152   14    李培伦       8    46    7.57

 162  170    焦士维       6    60    7.57
 162  104    郑海剑       6    60    7.57
 164  328    张高远       8    44    7.29
 164  206   胡子扬K      8    44    7.29 
 164  148    于浩然       8    44    7.29
 164  110    李勋政       8    44    7.29
 164   19    李铭宇       8    44    7.29
 164   3   王香如F      8    44    7.29 
 170  204    韩一洲       6    58    7.29
 170  127    王 晨       6    58    7.29
 170   84   陈一鸣F      6    58    7.29 
 170   57   杜岸树F      6    58    7.29 

 174  300   杨金睿K      8    42    7.00 
 174  272    王子昂       8    42    7.00
 174  105    张泽君       8    42    7.00
 177  335    闫 浩       6    56    7.00
 177  321    戴永楷       6    56    7.00
 177  265    王 薛       6    56    7.00
 177  149    陆天成       6    56    7.00

 181  279    贾叙仁       6    54    6.71
 181  190    陈冠维       6    54    6.71
 181  181    陈昱森       6    54    6.71
 181  178    曹汝旭       6    54    6.71
 181  169    张 恒       6    54    6.71
 186  184    窦林童       8    38    6.43
 186  168   黄梓铭K      8    38    6.43 
 188  313    李子旭       6    52    6.43
 188  275   郑 璐F      6    52    6.43 
 188  237    沙星宇       6    52    6.43
 188  235   李钦城K      6    52    6.43 
 188  151   雷竣麟K      6    52    6.43 
 188  137    胡子真       6    52    6.43
 188  113    许家铭       6    52    6.43
 188   11   王博(大)      6    52    6.43 
 188   10   孙冠群F      6    52    6.43 

 197  276   闫 沁F      6    50    6.14 
 197  248    刘 询       6    50    6.14
 197  247    孙梦晨       6    50    6.14
 197  177    何 森       6    50    6.14
 197  115   袁一田F      6    50    6.14 
 197   89    彭敬文       6    50    6.14
 197   20    秦 红       6    50    6.14

 204  334    黄一鸣       6    48    5.86
 204  241    冯 昊       6    48    5.86
 204  213   朱尧康迪      6    48    5.86 
 204  167    赵国锋       6    48    5.86
 204  158    李嘉琦       6    48    5.86
 204  143   李侠熠F      6    48    5.86 
 204   58    张 军       6    48    5.86
 204   38    李 昊       6    48    5.86

 212  322    黄卫忠       6    46    5.57
 212  320   汪小云F      6    46    5.57 
 212  310   邓伊伦F      6    46    5.57 
 212  262    陈天惠       6    46    5.57
 212  202    赵云鹏       6    46    5.57
 212  191    关 欣       6    46    5.57
 212  157    朱骏寰       6    46    5.57
 212   49   梁又心F      6    46    5.57 
 212   33    陈啸晨       6    46    5.57
 212   13    张华强       6    46    5.57
 212   6   汪雨博F      6    46    5.57 

 223  312   赵萌萌F      6    44    5.29 
 223  260    杨元培       6    44    5.29
 223  195   於之莹F      6    44    5.29 
 223  125    周武安       6    44    5.29
 223   90    莫玉树       6    44    5.29
 223   83    应一韬       6    44    5.29
 223   62    田恒宇       6    44    5.29
 223   60   赵 琪F      6    44    5.29 
 223   42    田瑞祺       6    44    5.29

 232  299   魏思悦F      6    42    5.00 
 232  295   高 星F      6    42    5.00 
 232  292    曾志豪       6    42    5.00
 232  227   薛诗雨F      6    42    5.00 
 232  208   马逸超K      6    42    5.00 
 232  199   郑 磊K      6    42    5.00 
 232  171   王 祯F      6    42    5.00 
 232  152   杨朔晨K      6    42    5.00 
 232  107    丁一舟       6    42    5.00
 232   88    刘兆哲       6    42    5.00
 232   21   魏笑林K      6    42    5.00 

 243  340   吴俊豪K      6    40    4.71 
 243  302    徐 强       6    40    4.71
 243  282    薛世麒       6    40    4.71
 243  261    姚卫国       6    40    4.71
 243  254    吴 勇       6    40    4.71
 243  226    郑 希       6    40    4.71
 243  222    郑 胥       6    40    4.71
 243  129    曹 扬       6    40    4.71
 243  114   吕 烁F      6    40    4.71 
 243  106   王 爽F      6    40    4.71 
 243   98    刘 宇       6    40    4.71
 243   66    周建中       6    40    4.71
 243   31    陈 贤       6    40    4.71

 256  267    陈 玄       6    38    4.43
 256  219    刘顺宇       6    38    4.43
 256   25    钱凯宇       6    38    4.43
 259  217    侯百川       4    52    4.43
 260  309    王云雷       6    36    4.14
 260  280    王尚飞       6    36    4.14
 260  232    李昌昊       6    36    4.14
 260   81    贺桑蓬       6    36    4.14

 264  231   应陈加尔K     4    50    4.14  
 264  205    赵勇杰       4    50    4.14
 264   26    丁 闻       4    50    4.14
 267   7   袁亭昱F      6    34    3.86 
 268  294    任晓晖       4    48    3.86
 268  228    李宸宇       4    48    3.86
 268  179    张 赞       4    48    3.86
 268   92    邱金波       4    48    3.86
 268   50    陈品祺       4    48    3.86
 268   22    刘 笛       4    48    3.86

 274  305    徐英才       4    46    3.57
 274  284   朱旖蓉F      4    46    3.57 
 274  188   许俭颖F      4    46    3.57 
 274  153    董 堃       4    46    3.57
 274   95    任 辰       4    46    3.57
 274   56    刘天颐       4    46    3.57
 280   79    曹 建       6    30    3.29

 281  326   柴晓玲F      4    44    3.29 
 281  318   栾诗雅F      4    44    3.29 
 281  287    徐文浩       4    44    3.29
 281   82    李荣城       4    44    3.29
 281   34    张忠义       4    44    3.29
 281   17   张馨宇K      4    44    3.29 
 287  269    董志钢       4    42    3.00
 287  246   许嘉阳K      4    42    3.00 
 287  175    尹博巍       4    42    3.00
 287  166    容明轩       4    42    3.00
 287  139   潘 阳F      4    42    3.00 
 287  122    孟祥龙       4    42    3.00
 287   16    何重阳       4    42    3.00

 294  324   周旃丞K      4    40    2.71 
 294  256   陈浩东K      4    40    2.71 
 294  250    蔡博宇       4    40    2.71
 294  131   栾萝雪F      4    40    2.71 
 294  103   杨开逸K      4    40    2.71 
 294  100    陈 昊       4    40    2.71
 300  198    伊凌涛       4    38    2.43
 300  159    周柏文       4    38    2.43
 300  138   邓志昊F      4    38    2.43 
 300  120    冉天宇       4    38    2.43
 300   68    卢环球       4    38    2.43
 300   2    金 都       4    38    2.43

 306  341    田新铭       4    36    2.14
 306  297    黄靖轩       4    36    2.14
 306  277    杨隽林       4    36    2.14
 306  240    王 栋       4    36    2.14
 306  223   贾罡璐F      4    36    2.14 
 306  173    纪嘉伟       4    36    2.14
 306  112   郝岳鹏K      4    36    2.14 

 313  333   武定国K      4    34    1.86 
 313   47    王禹棋       4    34    1.86
 315  304   李 苑F      4    32    1.57 
 315  140   郑鸿逸F      4    32    1.57 
 315   29    李文杰       4    32    1.57
 318  253    桑浩哲       2    46    1.57
 318   97   郭云鹤F      2    46    1.57 
 320   54   廖源培F      4    30    1.29 
 320   53   南永哲K      4    30    1.29 

 322  298    李晓龙       2    44    1.29
 322  135   蒋涛宇K      2    44    1.29 
 324  242    刘丰喻       4    26    0.71
 325  301   黄嘉乐F      4    24    0.43 
 326  185    李 晗       2    38    0.43
 326  165    庹 强       2    38    0.43
 326   30    宋世林       2    38    0.43
 326   5   陈 思F      2    38    0.43 
 330  283    王立新       2    36    0.14
 330  268    黄艺清       2    36    0.14

 332  338    韩行建       2    28    0.00
 332  329    张泰毓       2    34    0.00
 332  221    吴 俊       2    28    0.00
 332  216    王家宝       2    34    0.00
 332  187    姚凯龙       2    28    0.00
 332  144   董嘉诚K      2    32    0.00 
 332  118    陈国宏       2    34    0.00
 332   61    方一帆       2    34    0.00
 332   51    傅东波       2    34    0.00
    341  342    轮 空       0    26    0.00

TOP

发新话题