第22届“袍江新区”黄河杯截止第9轮名次表
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 37 赵 威 18 116 21.89
2 150 王 琛 16 112 19.44
3 43 胡煜清 16 110 19.22
4 172 杜 阳 16 108 19.00
5 288 范廷钰 16 104 18.56
6 308 刘 帆 16 98 17.89
7 41 囯宇征 14 114 17.67
8 243 王执民 14 110 17.22
9 116 李轩豪 14 108 17.00
9 59 王本东 14 108 17.00
11 271 吴梓天 14 106 16.78
11 218 李元祺 14 106 16.78
11 154 张越然F 14 106 16.78
14 336 陈润韬 14 104 16.56
14 28 孙宜国 14 104 16.56
16 332 李梦石 14 102 16.33
16 72 董 明 14 102 16.33
18 252 王睿楠 14 98 15.89
18 12 汤靖轩 14 98 15.89
20 286 卢天圣 12 116 15.89
21 207 陈思奇 14 96 15.67
21 197 王 琳 14 96 15.67
21 91 高恬亮 14 96 15.67
21 55 张朱泓衫 14 96 15.67
25 339 陈笑天 14 94 15.44
25 130 隋泽翔 14 94 15.44
27 331 卢 宁 12 110 15.22
27 200 范蕴若 12 110 15.22
27 86 赵宝龙 12 110 15.22
30 264 王一名 14 90 15.00
30 203 魏 强 14 90 15.00
30 124 胡 田 14 90 15.00
33 182 张瀚辰 14 88 14.78
34 266 张念祺 12 106 14.78
34 108 胡然闵 12 106 14.78
36 236 黄云嵩 12 104 14.56
37 160 高 宇 14 84 14.33
38 306 童梦成 12 102 14.33
39 293 王帅智 14 82 14.11
40 211 李 响 12 100 14.11
40 183 李小溪F 12 100 14.11
40 180 邵 光 12 100 14.11
40 162 聂风林 12 100 14.11
40 123 李天罡 12 100 14.11
45 141 张坤峰 12 98 13.89
45 77 唐崇哲 12 98 13.89
45 46 李岱春 12 98 13.89
48 317 李建宇 12 96 13.67
48 311 王彦皓 12 96 13.67
48 281 韦一搏 12 96 13.67
48 65 徐 进 12 96 13.67
48 18 郑施桦 12 96 13.67
53 196 秦驰远 12 94 13.44
53 132 杨宇轩 12 94 13.44
55 337 李源鲲F 12 92 13.22
55 330 曹 聪 12 92 13.22
55 285 范希钰 12 92 13.22
55 229 孙 皓 12 92 13.22
55 136 孙培方 12 92 13.22
55 63 李 论 12 92 13.22
55 4 崔寿福O 12 92 13.22
62 273 周俊尧 10 110 13.22
62 161 汪逸尘 10 110 13.22
64 316 王立国 12 90 13.00
64 259 胡钰函 12 90 13.00
64 174 李嘉男 12 90 13.00
64 155 武钦晟 12 90 13.00
64 111 肖 威 12 90 13.00
69 296 郎 杰 12 88 12.78
69 255 苏 旷 12 88 12.78
69 245 白豫林 12 88 12.78
69 225 李迪望 12 88 12.78
69 212 黄永汉 12 88 12.78
69 117 张 弢 12 88 12.78
69 93 姜 磊 12 88 12.78
69 36 王 冕 12 88 12.78
69 1 鲍 云 12 88 12.78
78 224 蔡文驰 12 86 12.56
78 67 黄圣豪 12 86 12.56
78 24 简立宸 12 86 12.56
81 147 孟元甲 12 84 12.33
82 315 李翔宇 10 102 12.33
83 278 王 卓F 12 82 12.11
83 234 杨鼎新K 12 82 12.11
83 96 张家豪 12 82 12.11
86 319 赵 鹤 10 100 12.11
86 194 李 旭 10 100 12.11
86 146 黄亚楠 10 100 12.11
86 71 杨楷文 10 100 12.11
90 193 张一鸣 12 80 11.89
90 156 杨 浩 12 80 11.89
90 110 李勋政 12 80 11.89
90 48 柯 洁K 12 80 11.89
90 9 苏广悦 12 80 11.89
95 307 杨 一 10 98 11.89
95 214 吴 昊 10 98 11.89
95 192 郭信驿 10 98 11.89
98 73 张 博 12 78 11.67
99 109 柯 阳 10 96 11.67
99 74 季力立 10 96 11.67
99 44 白宝祥 10 96 11.67
99 15 蔡 恒O 10 96 11.67
103 289 彭鐏德 10 94 11.44
103 220 王 超 10 94 11.44
103 128 陈世嘉 10 94 11.44
103 119 赵 炎 10 94 11.44
103 102 彭鸿礼 10 94 11.44
103 69 陈 朦 10 94 11.44
109 314 李陆阳 10 92 11.22
109 263 乔 然K 10 92 11.22
109 244 周幸隆 10 92 11.22
109 204 韩一洲 10 92 11.22
109 134 金 崟 10 92 11.22
109 101 黄星灿 10 92 11.22
115 291 李钟天一 10 90 11.00
115 257 李修全 10 90 11.00
115 233 曹雪吟 10 90 11.00
115 145 张梦石 10 90 11.00
115 121 王 越 10 90 11.00
115 70 王 庆 10 90 11.00
115 23 韩启宇O 10 90 11.00
122 270 刘津铭 10 88 10.78
122 258 陈 浩 10 88 10.78
122 230 王博(小) 10 88 10.78
122 181 陈昱森 10 88 10.78
122 39 刘泊辰 10 88 10.78
127 210 汪希如 10 86 10.56
127 186 包家恩 10 86 10.56
127 176 方扬功 10 86 10.56
127 133 储方强 10 86 10.56
127 94 翟东川 10 86 10.56
127 76 石金昊 10 86 10.56
127 32 马晓林 10 86 10.56
134 303 李道宏 10 84 10.33
134 238 陈思源 10 84 10.33
134 85 马 斌 10 84 10.33
134 75 代智天 10 84 10.33
138 328 张高远 10 82 10.11
138 290 孙 权 10 82 10.11
138 215 夏晨琨 10 82 10.11
138 206 胡子扬K 10 82 10.11
138 11 王博(大) 10 82 10.11
143 137 胡子真 10 80 9.89
143 115 袁一田F 10 80 9.89
143 19 李铭宇 10 80 9.89
146 334 黄一鸣 10 78 9.67
146 142 胡 啸 10 78 9.67
146 83 应一韬 10 78 9.67
146 42 田瑞祺 10 78 9.67
146 40 胡一泓 10 78 9.67
151 35 王天祎 8 96 9.67
152 327 别中华 10 76 9.44
152 274 谢尔豪F 10 76 9.44
152 249 马 翔 10 76 9.44
152 184 窦林童 10 76 9.44
152 105 张泽君 10 76 9.44
152 33 陈啸晨 10 76 9.44
158 87 公彦宇 8 94 9.44
158 45 周恒逸 8 94 9.44
158 27 林明清 8 94 9.44
161 272 王子昂 10 74 9.22
161 247 孙梦晨 10 74 9.22
161 213 朱尧康迪 10 74 9.22
161 148 于浩然 10 74 9.22
161 143 李侠熠F 10 74 9.22
161 107 丁一舟 10 74 9.22
161 88 刘兆哲 10 74 9.22
161 31 陈 贤 10 74 9.22
161 14 李培伦 10 74 9.22
170 64 张之仪 8 92 9.22
171 320 汪小云F 10 72 9.00
171 262 陈天惠 10 72 9.00
173 323 赵王梓文 8 90 9.00
173 239 乔智健 8 90 9.00
173 127 王 晨 8 90 9.00
176 199 郑 磊 10 70 8.78
177 265 王 薛 8 88 8.78
177 209 蔡书平 8 88 8.78
177 178 曹汝旭 8 88 8.78
177 170 焦士维 8 88 8.78
177 164 周之典 8 88 8.78
177 8 李 徐 8 88 8.78
183 171 王 祯F 10 68 8.56
184 251 王 琪 8 86 8.56
184 201 周 围 8 86 8.56
184 104 郑海剑 8 86 8.56
187 325 韩丽昕F 8 84 8.33
187 177 何 森 8 84 8.33
187 113 许家铭K 8 84 8.33
187 84 陈一鸣F 8 84 8.33
187 38 李 昊 8 84 8.33
192 282 薛世麒 10 64 8.11
193 335 闫 浩 8 82 8.11
193 312 赵萌萌F 8 82 8.11
193 279 贾叙仁 8 82 8.11
193 235 李钦城K 8 82 8.11
193 189 宋子睿K 8 82 8.11
193 169 张 恒 8 82 8.11
193 151 雷竣麟K 8 82 8.11
193 126 黄 昕 8 82 8.11
193 52 王 震 8 82 8.11
193 20 秦 红 8 82 8.11
193 3 王香如F 8 82 8.11
204 237 沙星宇 8 80 7.89
204 163 舒一笑 8 80 7.89
204 99 吴震宇 8 80 7.89
204 89 彭敬文 8 80 7.89
208 313 李子旭 8 78 7.67
208 217 侯百川 8 78 7.67
208 190 陈冠维 8 78 7.67
208 167 赵国锋 8 78 7.67
208 92 邱金波 8 78 7.67
208 80 方 磊 8 78 7.67
214 202 赵云鹏 8 76 7.44
214 158 李嘉琦 8 76 7.44
214 90 莫玉树 8 76 7.44
217 149 陆天成 6 94 7.44
218 300 杨金睿 8 74 7.22
218 295 高 星F 8 74 7.22
218 261 姚卫国 8 74 7.22
218 179 张 赞 8 74 7.22
218 168 黄梓铭K 8 74 7.22
218 125 周武安 8 74 7.22
218 82 李荣城 8 74 7.22
218 49 梁又心F 8 74 7.22
218 34 张忠义 8 74 7.22
227 292 曾志豪 8 72 7.00
227 260 杨元培 8 72 7.00
227 222 郑 胥 8 72 7.00
227 114 吕 烁F 8 72 7.00
227 60 赵 琪F 8 72 7.00
227 13 张华强 8 72 7.00
233 241 冯 昊 8 70 6.78
233 226 郑 希 8 70 6.78
233 81 贺桑蓬 8 70 6.78
233 66 周建中 8 70 6.78
233 6 汪雨博F 8 70 6.78
238 340 吴俊豪K 8 68 6.56
238 219 刘顺宇 8 68 6.56
238 153 董 堃 8 68 6.56
238 106 王 爽 8 68 6.56
242 318 栾诗雅F 8 66 6.33
242 299 魏思悦F 8 66 6.33
242 267 陈 玄 8 66 6.33
242 232 李昌昊 8 66 6.33
242 98 刘 宇 8 66 6.33
242 21 魏笑林K 8 66 6.33
248 275 郑 璐F 6 84 6.33
248 10 孙冠群F 6 84 6.33
250 326 柴晓玲F 8 64 6.11
250 139 潘 阳F 8 64 6.11
252 321 戴永楷 6 82 6.11
252 95 任 辰 6 82 6.11
254 309 王云雷 8 62 5.89
254 297 黄靖轩 8 62 5.89
254 256 陈浩东K 8 62 5.89
257 157 朱骏寰 6 80 5.89
257 58 张 军 6 80 5.89
257 57 杜岸树F 6 80 5.89
257 26 丁 闻 6 80 5.89
261 302 徐 强 8 60 5.67
261 120 冉天宇 8 60 5.67
261 29 李文杰 8 60 5.67
261 7 袁亭昱F 8 60 5.67
265 276 闫 沁F 6 78 5.67
265 191 关 欣 6 78 5.67
267 322 黄卫忠 6 76 5.44
267 287 徐文浩 6 76 5.44
267 248 刘 询 6 76 5.44
267 129 曹 扬 6 76 5.44
271 310 邓伊伦F 6 74 5.22
271 227 薛诗雨F 6 74 5.22
271 208 马逸超K 6 74 5.22
271 152 杨朔晨K 6 74 5.22
275 231 应陈加尔K 6 72 5.00
275 205 赵勇杰 6 72 5.00
275 188 许俭颖F 6 72 5.00
275 175 尹博巍 6 72 5.00
279 246 许嘉阳K 6 70 4.78
279 195 於之莹F 6 70 4.78
279 62 田恒宇 6 70 4.78
279 25 钱凯宇 6 70 4.78
279 22 刘 笛 6 70 4.78
284 324 周旃丞K 6 68 4.56
284 305 徐英才 6 68 4.56
284 254 吴 勇 6 68 4.56
284 122 孟祥龙 6 68 4.56
284 100 陈 昊 6 68 4.56
284 56 刘天颐 6 68 4.56
290 103 杨开逸K 6 66 4.33
290 30 宋世林 6 66 4.33
290 2 金 都 6 66 4.33
293 269 董志钢 6 64 4.11
293 166 容明轩 6 64 4.11
293 138 邓志昊F 6 64 4.11
293 112 郝岳鹏K 6 64 4.11
293 47 王禹棋 6 64 4.11
298 298 李晓龙 6 62 3.89
298 253 桑浩哲 6 62 3.89
300 240 王 栋 6 60 3.67
300 173 纪嘉伟 6 60 3.67
302 284 朱旖蓉F 4 78 3.67
303 68 卢环球 6 58 3.44
304 294 任晓晖 4 76 3.44
304 228 李宸宇 4 76 3.44
306 329 张泰毓 6 56 3.22
306 283 王立新 6 56 3.22
306 280 王尚飞 6 56 3.22
306 223 贾罡璐F 6 56 3.22
306 185 李 晗 6 56 3.22
306 140 郑鸿逸F 6 56 3.22
306 79 曹 建 6 56 3.22
306 54 廖源培F 6 56 3.22
314 51 傅东波 6 54 3.00
315 250 蔡博宇 4 70 2.78
315 97 郭云鹤F 4 70 2.78
315 50 陈品祺 4 70 2.78
315 17 张馨宇 4 70 2.78
319 277 杨隽林 4 68 2.56
320 333 武定国K 4 66 2.33
320 198 伊凌涛 4 66 2.33
320 131 栾萝雪F 4 66 2.33
323 159 周柏文 4 64 2.11
324 16 何重阳 4 62 1.89
325 341 田新铭 4 60 1.67
325 268 黄艺清 4 60 1.67
327 304 李 苑F 4 58 1.44
327 165 庹 强 4 58 1.44
327 118 陈国宏 4 58 1.44
327 53 南永哲K 4 58 1.44
331 301 黄嘉乐F 4 56 1.22
331 216 王家宝 4 56 1.22
331 61 方一帆 4 56 1.22
334 5 陈 思F 4 54 1.00
335 242 刘丰喻 4 52 0.78
336 187 姚凯龙 4 46 0.11
337 338 韩行建 2 48 0.00
337 221 吴 俊 2 44 0.00
337 144 董嘉诚K 2 58 0.00
337 135 蒋涛宇K 2 62 0.00
第22届“袍江新区”黄河杯截止第9轮团体名次表 * *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
05/17/08
名 次 团 体 名 总得分总和 积分总和 对手分总和 名次总和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 西安市第八十三中学 52.56 44 320 55.00
2 新浪丽景红酒队 49.45 42 310 59.00
3 新兴地产少年队 47.89 40 314 84.00
4 中国石化体协 47.00 40 306 70.00
4 浙江丰和队 47.00 40 306 138.00
6 北京氧立得队 46.33 42 282 73.00
7 武汉云生一队 45.45 42 274 114.00
8 青岛晚报围棋俱乐部 45.00 38 306 129.00
9 甘肃玉门油田队 43.67 38 294 123.00
10 绍兴商业银行队 43.67 36 312 156.00
11 龙虎西部联盟 42.99 40 270 117.00
12 弈城西部联盟队 42.78 38 286 186.00
13 义乌嫦娥文化传播队 42.56 38 284 130.00
13 绍兴县永通建设队 42.56 38 284 149.00
15 上海杰盛围棋学校 40.11 36 280 181.00
16 山西胡晓玲围棋教室 39.89 36 278 200.00
17 九星棋友会一队 39.89 34 296 228.00
18 陕西棋院队 38.56 34 284 203.00
19 北京朝阳棋院一队 38.34 34 282 215.00
20 绍兴市队 37.89 34 278 282.00
21 陕西省佳林队 37.67 34 276 226.00
22 锦州队 37.44 34 274 258.00
23 丽景红酒新浪记者队 37.23 36 254 257.00
24 聂道场二队 37.23 34 272 237.00
25 武汉宏宇少年队 37.22 32 290 236.00
26 燕山棋友队 36.78 32 286 264.00
27 聂道场一队 36.33 34 264 254.00
27 河北金环钢构队 36.33 34 264 266.00
27 杭州围棋学校 36.33 34 264 257.00
30 陈瑞围棋道场二队 36.11 32 280 309.00
31 慈溪方太队 35.00 32 270 295.00
32 南京邮电大学 34.77 32 268 299.00
33 丰城棋院春天队 34.33 32 264 315.00
34 重庆电视传媒队 33.89 30 278 324.00
35 湖北天元围棋队 33.66 32 258 324.00
36 北京奕队 33.23 32 254 363.00
37 武汉云生二队 33.22 32 254 346.00
38 北京朝阳棋院二队 32.33 28 282 374.00
39 台湾棋院 31.67 30 258 389.00
40 甘肃队 31.22 28 272 400.00
41 中国煤矿棋院 30.99 30 252 398.00
42 九星棋友会二队 30.55 30 248 408.00
43 陈瑞围棋道场一队 30.34 28 264 419.00
44 申常联队 29.89 30 242 429.00
45 北京天恒春晓围棋二队 29.67 28 258 434.00
46 辽宁阜新队 29.66 28 258 441.00
47 广西华蓝队 29.23 28 254 448.00
48 越都茶业队 28.78 28 250 468.00
49 北京文博培训队 28.56 28 248 461.00
50 搜狐围棋沙龙队 28.55 28 248 475.00
51 上海隋意队 27.88 26 260 492.00
52 镇江正豪停车队 27.44 28 238 494.00
53 北京新兴国弈道场队 27.23 28 236 491.00
54 飞扬棋友队 27.23 26 254 499.00
55 南通天弘围棋俱乐部 26.78 26 250 518.00
56 台州队 26.77 26 250 515.00
57 苏州明星围棋队 25.89 26 242 538.00
58 温州应大队 25.67 26 240 543.00
59 扬州玉树少儿队 25.66 26 240 550.00
60 北京晟春晓围棋一队 25.45 26 238 549.00
61 丽景红酒新浪记者队 25.22 28 218 559.00
62 香港队 24.78 24 250 550.00
63 聂卫平教室队 24.11 24 244 584.00
64 鞍山棋院队 23.67 26 222 599.00
64 浙江丽水队 23.67 26 222 592.00
66 汪见虹道场队 23.22 26 218 601.00
67 黄冈队 23.22 24 236 615.00
68 广西希望之星围棋学校队 23.00 24 234 573.00
69 红花棋友会队 22.99 26 216 597.00
70 大庆队 22.78 26 214 623.00
71 吉林省联队 22.78 24 232 627.00
72 苏州队 22.55 22 248 613.00
73 北京朝阳棋院三队 21.88 24 224 651.00
74 大庆油田队 21.67 24 222 655.00
75 西安龙图公司队 21.67 22 240 661.00
76 北京天恒春晓围棋一队 21.44 24 220 650.00
77 陕西棋牌管理中心队 21.00 26 198 672.00
78 武汉宏宇女队 21.00 24 216 673.00
79 成都澳瑞特商务队 20.56 24 212 666.00
80 天津华诚二队 19.89 24 206 692.00
81 成宁队 19.22 22 218 721.00
82 北京晟春晓围棋二队 18.78 24 196 728.00
83 北京天恒春晓围棋三队 18.56 20 230 732.00
84 常熟聂教室 17.89 20 224 761.00
85 北京华夏育苗队 17.00 20 216 746.00
86 天津华诚一队 16.78 20 214 783.00
87 杭州郑义门物流队 16.56 20 212 749.00
88 湖南工业大学 16.33 18 228 797.00
89 北京东铁营一小队 15.89 20 206 802.00
90 河南冠军俱乐部一队 15.44 18 220 802.00
91 武汉光谷棋院队 14.78 18 214 812.00
91 陕西省围棋协会队 14.78 18 214 821.00
93 天津华诚三队 13.44 20 184 801.00
94 北京新兴女子队 13.00 16 216 849.00
95 太原三友围棋道场队 12.77 18 196 828.00
96 京沪女子联队 11.66 18 186 855.00
97 塘沽少年 10.00 14 202 870.00
98 武汉南湖队 9.00 14 198 932.00
99 鄂州队 8.77 16 178 909.00
100 太原妇女儿童发展中心队 5.55 12 184 957.00
101 澳门队 4.88 12 164 967.00
102 河南冠军俱乐部二队 3.22 12 164 997.00
搜索更多相关主题的帖子:
黄河杯 袍江新区 名次