发新话题
打印

[转贴] 第22届“袍江新区”黄河杯第12轮对阵表

第22届“袍江新区”黄河杯第12轮对阵表

作者:蜀山工作室

台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑 方:白 方 棋 手 名 棋手号 积分
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


1 18 308 刘 帆 ( : ) 赵 威 37 22
2 20 150 王 琛 ( : ) 胡 田 124 18
3 18 288 范廷钰 ( : ) 李轩豪 116 18
4 18 243 王执民 ( : ) 胡煜清 43 18
5 18 172 杜 阳 ( : ) 孙宜国 28 18
6 16 339 陈笑天 ( : ) 王彦皓 311 16
7 16 336 陈润韬 ( : ) 卢天圣 286 16
8 16 332 李梦石 ( : ) 韦一搏 281 16
9 16 236 黄云嵩 ( : ) 吴梓天 271 16
10 16 207 陈思奇 ( : ) 苏 旷 255 16

11 16 197 王 琳 ( : ) 白豫林 245 16
12 16 183 李小溪F ( : ) 李元祺 218 16
13 16 160 高 宇 ( : ) 魏 强 203 16
14 16 111 肖 威 ( : ) 张一鸣 193 16
15 16 91 高恬亮 ( : ) 聂风林 162 16
16 16 72 董 明 ( : ) 孙培方 136 16
17 16 67 黄圣豪 ( : ) 李天罡 123 16
18 16 55 张朱泓衫 ( : ) 唐崇哲 77 16
19 16 46 李岱春 ( : ) 鲍 云 1 16
20 16 41 囯宇征 ( : ) 李铭宇 19 14

21 14 337 李源鲲F ( : ) 赵 鹤 319 14
22 14 331 卢 宁 ( : ) 乔 然K 263 14
23 14 296 郎 杰 ( : ) 李建宇 317 14
24 14 306 童梦成 ( : ) 王立国 316 14
25 14 315 李翔宇 ( : ) 李陆阳 314 14
26 14 293 王帅智 ( : ) 陈 浩 258 14
27 14 264 王一名 ( : ) 杨鼎新K 234 14
28 14 262 陈天惠 ( : ) 孙 皓 229 14
29 14 252 王睿楠 ( : ) 蔡文驰 224 14
30 14 244 周幸隆 ( : ) 吴 昊 214 14

31 14 215 夏晨琨 ( : ) 范蕴若 200 14
32 14 212 黄永汉 ( : ) 李嘉男 174 14
33 14 211 李 响 ( : ) 邵 光 180 14
34 14 196 秦驰远 ( : ) 杨 浩 156 14
35 14 182 张瀚辰 ( : ) 张越然F 154 14
36 14 155 武钦晟 ( : ) 杨宇轩 132 14
37 14 147 孟元甲 ( : ) 柯 阳 109 14
38 14 145 张梦石 ( : ) 张家豪 96 14
39 14 141 张坤峰 ( : ) 季力立 74 14
40 14 130 隋泽翔 ( : ) 张 博 73 14

41 14 121 王 越 ( : ) 徐 进 65 14
42 14 119 赵 炎 ( : ) 王本东 59 14
43 14 108 胡然闵 ( : ) 汤靖轩 12 14
44 14 102 彭鸿礼 ( : ) 姜 磊 93 14
45 14 71 杨楷文 ( : ) 苏广悦 9 14
46 14 48 柯 洁K ( : ) 白宝祥 44 14
47 14 36 王 冕 ( : ) 崔寿福O 4 14
48 12 334 黄一鸣 ( : ) 郑施桦 18 14
49 12 340 吴俊豪K ( : ) 杨 一 307 12
50 12 330 曹 聪 ( : ) 曾志豪 292 12

51 12 328 张高远 ( : ) 李钟天一 291 12
52 12 327 别中华 ( : ) 孙 权 290 12
53 12 323 赵王梓文 ( : ) 范希钰 285 12
54 12 289 彭鐏德 ( : ) 谢尔豪F 274 12
55 12 278 王 卓F ( : ) 刘津铭 270 12
56 12 266 张念祺 ( : ) 陈 玄 267 12
57 12 265 王 薛 ( : ) 胡钰函 259 12
58 12 257 李修全 ( : ) 乔智健 239 12
59 12 233 曹雪吟 ( : ) 王 琪 251 12
60 12 225 李迪望 ( : ) 陈思源 238 12

61 12 220 王 超 ( : ) 王博(小) 230 12
62 12 210 汪希如 ( : ) 刘顺宇 219 12
63 12 186 包家恩 ( : ) 朱尧康迪 213 12
64 12 181 陈昱森 ( : ) 韩一洲 204 12
65 12 178 曹汝旭 ( : ) 郑 磊 199 12
66 12 171 王 祯F ( : ) 陈冠维 190 12
67 12 168 黄梓铭K ( : ) 宋子睿K 189 12
68 12 161 汪逸尘 ( : ) 方扬功 176 12
69 12 142 胡 啸 ( : ) 于浩然 148 12
70 12 134 金 崟 ( : ) 黄亚楠 146 12

71 12 143 李侠熠F ( : ) 储方强 133 12
72 12 115 袁一田F ( : ) 陈世嘉 128 12
73 12 99 吴震宇 ( : ) 张 弢 117 12
74 12 94 翟东川 ( : ) 李勋政 110 12
75 12 85 马 斌 ( : ) 丁一舟 107 12
76 12 83 应一韬 ( : ) 张泽君 105 12
77 12 84 陈一鸣F ( : ) 黄星灿 101 12
78 12 76 石金昊 ( : ) 刘兆哲 88 12
79 12 40 胡一泓 ( : ) 赵宝龙 86 12
80 12 32 马晓林 ( : ) 王 庆 70 12

81 12 24 简立宸 ( : ) 陈 朦 69 12
82 12 11 王博(大) ( : ) 李 论 63 12
83 12 14 李培伦 ( : ) 周恒逸 45 12
84 12 39 刘泊辰 ( : ) 陈啸晨 33 12
85 12 23 韩启宇O ( : ) 王香如F 3 12
86 10 312 赵萌萌F ( : ) 蔡 恒O 15 12
87 10 335 闫 浩 ( : ) 黄卫忠 322 10
88 10 309 王云雷 ( : ) 汪小云F 320 10
89 10 303 李道宏 ( : ) 李子旭 313 10
90 10 295 高 星F ( : ) 邓伊伦F 310 10

91 10 302 徐 强 ( : ) 徐英才 305 10
92 10 279 贾叙仁 ( : ) 黄靖轩 297 10
93 10 273 周俊尧 ( : ) 薛世麒 282 10
94 10 260 杨元培 ( : ) 郑 璐F 275 10
95 10 272 王子昂 ( : ) 姚卫国 261 10
96 10 256 陈浩东K ( : ) 沙星宇 237 10
97 10 253 桑浩哲 ( : ) 胡子扬K 206 10
98 10 249 马 翔 ( : ) 郑 胥 222 10
99 10 247 孙梦晨 ( : ) 赵云鹏 202 10
100 10 235 李钦城K ( : ) 於之莹F 195 10

101 10 232 李昌昊 ( : ) 窦林童 184 10
102 10 217 侯百川 ( : ) 焦士维 170 10
103 10 201 周 围 ( : ) 张 恒 169 10
104 10 194 李 旭 ( : ) 赵国锋 167 10
105 10 192 郭信驿 ( : ) 周之典 164 10
106 10 191 关 欣 ( : ) 舒一笑 163 10
107 10 153 董 堃 ( : ) 李嘉琦 158 10
108 10 139 潘 阳F ( : ) 朱骏寰 157 10
109 10 125 周武安 ( : ) 胡子真 137 10
110 10 113 许家铭K ( : ) 黄 昕 126 10

111 10 104 郑海剑 ( : ) 冉天宇 120 10
112 10 80 方 磊 ( : ) 刘 宇 98 10
113 10 75 代智天 ( : ) 邱金波 92 10
114 10 90 莫玉树 ( : ) 公彦宇 87 10
115 10 60 赵 琪F ( : ) 彭敬文 89 10
116 10 42 田瑞祺 ( : ) 李荣城 82 10
117 10 31 陈 贤 ( : ) 贺桑蓬 81 10
118 10 27 林明清 ( : ) 张之仪 64 10
119 10 13 张华强 ( : ) 田恒宇 62 10
120 10 6 汪雨博F ( : ) 王 震 52 10

121 10 51 傅东波 ( : ) 王天祎 35 10
122 10 38 李 昊 ( : ) 李文杰 29 10
123 10 26 丁 闻 ( : ) 秦 红 20 10
124 8 325 韩丽昕F ( : ) 李 徐 8 10
125 8 333 武定国K ( : ) 周旃丞K 324 8
126 8 321 戴永楷 ( : ) 柴晓玲F 326 8
127 8 318 栾诗雅F ( : ) 杨金睿 300 8
128 8 301 黄嘉乐F ( : ) 闫 沁F 276 8
129 8 299 魏思悦F ( : ) 董志钢 269 8
130 8 298 李晓龙 ( : ) 黄艺清 268 8

131 8 248 刘 询 ( : ) 吴 勇 254 8
132 8 246 许嘉阳K ( : ) 冯 昊 241 8
133 8 240 王 栋 ( : ) 应陈加尔K 231 8
134 8 226 郑 希 ( : ) 许俭颖F 188 8
135 8 223 贾罡璐F ( : ) 周柏文 159 8
136 8 209 蔡书平 ( : ) 杨朔晨K 152 8
137 8 208 马逸超K ( : ) 雷竣麟K 151 8
138 8 205 赵勇杰 ( : ) 栾萝雪F 131 8
139 8 185 李 晗 ( : ) 曹 扬 129 8
140 8 179 张 赞 ( : ) 吕 烁F 114 8

141 8 177 何 森 ( : ) 陈 昊 100 8
142 8 165 庹 强 ( : ) 张 军 58 8
143 8 149 陆天成 ( : ) 刘天颐 56 8
144 8 127 王 晨 ( : ) 廖源培F 54 8
145 8 122 孟祥龙 ( : ) 刘 笛 22 8
146 8 106 王 爽 ( : ) 魏笑林K 21 8
147 8 97 郭云鹤F ( : ) 孙冠群F 10 8
148 8 95 任 辰 ( : ) 袁亭昱F 7 8
149 8 79 曹 建 ( : ) 金 都 2 8
150 8 66 周建中 ( : ) 杜岸树F 57 8

151 8 53 南永哲K ( : ) 梁又心F 49 8
152 8 34 张忠义 ( : ) 何重阳 16 6
153 6 341 田新铭 ( : ) 李 苑F 304 6
154 6 329 张泰毓 ( : ) 徐文浩 287 6
155 6 277 杨隽林 ( : ) 朱旖蓉F 284 6
156 6 283 王立新 ( : ) 李宸宇 228 6
157 6 280 王尚飞 ( : ) 薛诗雨F 227 6
158 6 198 伊凌涛 ( : ) 吴 俊 221 6
159 6 175 尹博巍 ( : ) 王家宝 216 6
160 6 173 纪嘉伟 ( : ) 姚凯龙 187 6

161 6 138 邓志昊F ( : ) 容明轩 166 6
162 6 103 杨开逸K ( : ) 郑鸿逸F 140 6
163 6 25 钱凯宇 ( : ) 郝岳鹏K 112 6
164 6 17 张馨宇 ( : ) 卢环球 68 6
165 6 61 方一帆 ( : ) 王禹棋 47 6
166 4 250 蔡博宇 ( : ) 宋世林 30 6
167 4 338 韩行建 ( : ) 任晓晖 294 4
168 4 242 刘丰喻 ( : ) 陈国宏 118 4
169 4 144 董嘉诚K ( : ) 陈 思F 5 4
170 2 135 蒋涛宇K ( : ) 陈品祺 50 4


TOP

发新话题
本功能由奇虎搜索实现

相关主题

标题 作者 最后发表
黄河杯第六轮聂马巅峰对决 上上学 下下棋 赵威冷眼旁观 博弈鱼 2008-05-16
黄河杯第五轮图片 博弈鱼 2008-05-15
黄河杯:韩启宇宝刀不老 李岱春马失前蹄 首轮比赛无名少年彰显实力 博弈鱼 2008-05-13
四方绿林好汉云集绍兴 22届黄河杯首度跨越长江 博弈鱼 2008-05-13
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题