黄河杯截止第11轮后团体个人名次表
第22届“袍江新区”黄河杯截止第11轮名次表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 37 赵 威 22 172 26.64
2 150 王 琛 20 170 24.45
3 43 胡煜清 18 168 22.27
4 172 杜 阳 18 166 22.09
4 116 李轩豪 18 166 22.09
6 243 王执民 18 162 21.73
7 28 孙宜国 18 160 21.55
8 308 刘 帆 18 158 21.36
9 288 范廷钰 18 156 21.18
10 124 胡 田 18 144 20.09
11 41 囯宇征 16 164 19.91
12 336 陈润韬 16 158 19.36
12 72 董 明 16 158 19.36
14 286 卢天圣 16 156 19.18
14 218 李元祺 16 156 19.18
16 236 黄云嵩 16 154 19.00
17 332 李梦石 16 152 18.82
18 271 吴梓天 16 150 18.64
18 123 李天罡 16 150 18.64
18 91 高恬亮 16 150 18.64
21 197 王 琳 16 148 18.45
22 311 王彦皓 16 146 18.27
22 162 聂风林 16 146 18.27
22 55 张朱泓衫 16 146 18.27
22 46 李岱春 16 146 18.27
26 339 陈笑天 16 142 17.91
26 207 陈思奇 16 142 17.91
28 245 白豫林 16 140 17.73
28 77 唐崇哲 16 140 17.73
30 200 范蕴若 14 162 17.73
30 59 王本东 14 162 17.73
32 203 魏 强 16 138 17.55
33 183 李小溪F 16 136 17.36
33 160 高 宇 16 136 17.36
33 111 肖 威 16 136 17.36
36 154 张越然F 14 158 17.36
37 281 韦一搏 16 134 17.18
37 136 孙培方 16 134 17.18
37 1 鲍 云 16 134 17.18
40 331 卢 宁 14 156 17.18
40 306 童梦成 14 156 17.18
40 252 王睿楠 14 156 17.18
40 108 胡然闵 14 156 17.18
44 255 苏 旷 16 132 17.00
44 67 黄圣豪 16 132 17.00
46 193 张一鸣 16 128 16.64
47 211 李 响 14 150 16.64
48 71 杨楷文 14 148 16.45
48 12 汤靖轩 14 148 16.45
50 264 王一名 14 146 16.27
51 180 邵 光 14 144 16.09
51 141 张坤峰 14 144 16.09
51 130 隋泽翔 14 144 16.09
51 74 季力立 14 144 16.09
55 319 赵 鹤 14 142 15.91
55 317 李建宇 14 142 15.91
55 315 李翔宇 14 142 15.91
55 132 杨宇轩 14 142 15.91
55 44 白宝祥 14 142 15.91
60 86 赵宝龙 12 164 15.91
61 316 王立国 14 140 15.73
61 224 蔡文驰 14 140 15.73
61 182 张瀚辰 14 140 15.73
61 65 徐 进 14 140 15.73
61 18 郑施桦 14 140 15.73
66 314 李陆阳 14 138 15.55
66 196 秦驰远 14 138 15.55
66 121 王 越 14 138 15.55
66 119 赵 炎 14 138 15.55
66 109 柯 阳 14 138 15.55
66 102 彭鸿礼 14 138 15.55
66 93 姜 磊 14 138 15.55
73 266 张念祺 12 160 15.55
74 263 乔 然K 14 136 15.36
74 229 孙 皓 14 136 15.36
74 214 吴 昊 14 136 15.36
74 212 黄永汉 14 136 15.36
74 36 王 冕 14 136 15.36
74 4 崔寿福O 14 136 15.36
80 258 陈 浩 14 134 15.18
80 155 武钦晟 14 134 15.18
80 147 孟元甲 14 134 15.18
80 9 苏广悦 14 134 15.18
84 161 汪逸尘 12 156 15.18
85 337 李源鲲F 14 132 15.00
85 296 郎 杰 14 132 15.00
85 244 周幸隆 14 132 15.00
85 174 李嘉男 14 132 15.00
89 156 杨 浩 14 130 14.82
89 96 张家豪 14 130 14.82
91 293 王帅智 14 128 14.64
91 234 杨鼎新K 14 128 14.64
91 145 张梦石 14 128 14.64
91 73 张 博 14 128 14.64
95 15 蔡 恒O 12 148 14.45
96 215 夏晨琨 14 124 14.27
97 146 黄亚楠 12 146 14.27
98 19 李铭宇 14 120 13.91
99 262 陈天惠 14 118 13.73
99 48 柯 洁K 14 118 13.73
101 307 杨 一 12 140 13.73
101 285 范希钰 12 140 13.73
101 69 陈 朦 12 140 13.73
101 63 李 论 12 140 13.73
105 330 曹 聪 12 138 13.55
105 230 王博(小) 12 138 13.55
105 225 李迪望 12 138 13.55
105 128 陈世嘉 12 138 13.55
105 117 张 弢 12 138 13.55
110 220 王 超 12 136 13.36
110 134 金 崟 12 136 13.36
110 45 周恒逸 12 136 13.36
110 24 简立宸 12 136 13.36
114 289 彭鐏德 12 134 13.18
114 270 刘津铭 12 134 13.18
114 257 李修全 12 134 13.18
114 101 黄星灿 12 134 13.18
114 70 王 庆 12 134 13.18
114 23 韩启宇O 12 134 13.18
120 204 韩一洲 12 132 13.00
121 278 王 卓F 12 130 12.82
121 259 胡钰函 12 130 12.82
121 233 曹雪吟 12 130 12.82
121 210 汪希如 12 130 12.82
121 186 包家恩 12 130 12.82
121 133 储方强 12 130 12.82
121 76 石金昊 12 130 12.82
128 273 周俊尧 10 152 12.82
129 323 赵王梓文 12 128 12.64
129 291 李钟天一 12 128 12.64
129 238 陈思源 12 128 12.64
129 115 袁一田F 12 128 12.64
129 94 翟东川 12 128 12.64
129 39 刘泊辰 12 128 12.64
129 32 马晓林 12 128 12.64
136 142 胡 啸 12 126 12.45
136 110 李勋政 12 126 12.45
136 85 马 斌 12 126 12.45
139 194 李 旭 10 148 12.45
139 192 郭信驿 10 148 12.45
141 265 王 薛 12 124 12.27
141 239 乔智健 12 124 12.27
141 189 宋子睿K 12 124 12.27
141 181 陈昱森 12 124 12.27
141 176 方扬功 12 124 12.27
141 84 陈一鸣F 12 124 12.27
147 334 黄一鸣 12 122 12.09
147 328 张高远 12 122 12.09
147 327 别中华 12 122 12.09
147 11 王博(大) 12 122 12.09
151 274 谢尔豪F 12 120 11.91
151 251 王 琪 12 120 11.91
151 190 陈冠维 12 120 11.91
151 178 曹汝旭 12 120 11.91
151 83 应一韬 12 120 11.91
156 213 朱尧康迪 12 118 11.73
156 143 李侠熠F 12 118 11.73
156 99 吴震宇 12 118 11.73
156 3 王香如F 12 118 11.73
160 290 孙 权 12 116 11.55
160 148 于浩然 12 116 11.55
162 35 王天祎 10 138 11.55
163 199 郑 磊 12 114 11.36
163 105 张泽君 12 114 11.36
163 40 胡一泓 12 114 11.36
166 171 王 祯F 12 112 11.18
166 107 丁一舟 12 112 11.18
166 88 刘兆哲 12 112 11.18
166 33 陈啸晨 12 112 11.18
166 14 李培伦 12 112 11.18
171 267 陈 玄 12 110 11.00
172 87 公彦宇 10 132 11.00
173 303 李道宏 10 130 10.82
173 201 周 围 10 130 10.82
173 75 代智天 10 130 10.82
176 340 吴俊豪K 12 106 10.64
177 104 郑海剑 10 128 10.64
177 64 张之仪 10 128 10.64
177 8 李 徐 10 128 10.64
180 168 黄梓铭K 12 104 10.45
181 170 焦士维 10 126 10.45
181 164 周之典 10 126 10.45
183 312 赵萌萌F 10 124 10.27
183 206 胡子扬K 10 124 10.27
183 169 张 恒 10 124 10.27
183 113 许家铭K 10 124 10.27
187 292 曾志豪 12 100 10.09
187 219 刘顺宇 12 100 10.09
189 335 闫 浩 10 122 10.09
189 261 姚卫国 10 122 10.09
189 217 侯百川 10 122 10.09
189 184 窦林童 10 122 10.09
189 126 黄 昕 10 122 10.09
189 27 林明清 10 122 10.09
195 320 汪小云F 10 120 9.91
195 249 马 翔 10 120 9.91
195 247 孙梦晨 10 120 9.91
195 235 李钦城K 10 120 9.91
195 92 邱金波 10 120 9.91
195 38 李 昊 10 120 9.91
201 272 王子昂 10 118 9.73
201 237 沙星宇 10 118 9.73
201 202 赵云鹏 10 118 9.73
201 167 赵国锋 10 118 9.73
201 163 舒一笑 10 118 9.73
201 158 李嘉琦 10 118 9.73
201 137 胡子真 10 118 9.73
201 89 彭敬文 10 118 9.73
201 52 王 震 10 118 9.73
201 20 秦 红 10 118 9.73
211 313 李子旭 10 116 9.55
211 125 周武安 10 116 9.55
211 31 陈 贤 10 116 9.55
214 80 方 磊 10 114 9.36
214 42 田瑞祺 10 114 9.36
214 6 汪雨博F 10 114 9.36
217 322 黄卫忠 10 112 9.18
217 222 郑 胥 10 112 9.18
217 90 莫玉树 10 112 9.18
217 81 贺桑蓬 10 112 9.18
221 295 高 星F 10 110 9.00
221 279 贾叙仁 10 110 9.00
221 191 关 欣 10 110 9.00
221 157 朱骏寰 10 110 9.00
221 153 董 堃 10 110 9.00
221 82 李荣城 10 110 9.00
221 26 丁 闻 10 110 9.00
228 209 蔡书平 8 132 9.00
229 282 薛世麒 10 108 8.82
229 260 杨元培 10 108 8.82
231 275 郑 璐F 10 106 8.64
231 195 於之莹F 10 106 8.64
233 309 王云雷 10 104 8.45
233 256 陈浩东K 10 104 8.45
233 60 赵 琪F 10 104 8.45
233 13 张华强 10 104 8.45
237 127 王 晨 8 126 8.45
238 310 邓伊伦F 10 102 8.27
238 305 徐英才 10 102 8.27
238 232 李昌昊 10 102 8.27
238 98 刘 宇 10 102 8.27
242 325 韩丽昕F 8 124 8.27
242 149 陆天成 8 124 8.27
244 297 黄靖轩 10 98 7.91
244 139 潘 阳F 10 98 7.91
244 62 田恒宇 10 98 7.91
247 177 何 森 8 120 7.91
247 151 雷竣麟K 8 120 7.91
249 321 戴永楷 8 118 7.73
250 302 徐 强 10 94 7.55
250 253 桑浩哲 10 94 7.55
250 120 冉天宇 10 94 7.55
253 10 孙冠群F 8 116 7.55
254 29 李文杰 10 92 7.36
255 300 杨金睿 8 114 7.36
255 95 任 辰 8 114 7.36
255 57 杜岸树F 8 114 7.36
255 49 梁又心F 8 114 7.36
259 276 闫 沁F 8 112 7.18
259 208 马逸超K 8 112 7.18
259 58 张 军 8 112 7.18
262 179 张 赞 8 110 7.00
263 248 刘 询 8 108 6.82
263 152 杨朔晨K 8 108 6.82
265 326 柴晓玲F 8 106 6.64
265 318 栾诗雅F 8 106 6.64
265 254 吴 勇 8 106 6.64
265 129 曹 扬 8 106 6.64
265 114 吕 烁F 8 106 6.64
265 22 刘 笛 8 106 6.64
271 51 傅东波 10 82 6.45
272 324 周旃丞K 8 104 6.45
272 241 冯 昊 8 104 6.45
272 226 郑 希 8 104 6.45
272 205 赵勇杰 8 104 6.45
272 188 许俭颖F 8 104 6.45
272 66 周建中 8 104 6.45
272 56 刘天颐 8 104 6.45
279 299 魏思悦F 8 102 6.27
279 246 许嘉阳K 8 102 6.27
279 106 王 爽 8 102 6.27
279 97 郭云鹤F 8 102 6.27
279 34 张忠义 8 102 6.27
284 269 董志钢 8 100 6.09
284 231 应陈加尔K 8 100 6.09
284 100 陈 昊 8 100 6.09
284 21 魏笑林K 8 100 6.09
288 2 金 都 8 98 5.91
289 240 王 栋 8 96 5.73
289 122 孟祥龙 8 96 5.73
289 7 袁亭昱F 8 96 5.73
292 333 武定国K 8 94 5.55
292 298 李晓龙 8 94 5.55
294 159 周柏文 8 90 5.18
294 54 廖源培F 8 90 5.18
296 268 黄艺清 8 88 5.00
296 165 庹 强 8 88 5.00
296 131 栾萝雪F 8 88 5.00
299 223 贾罡璐F 8 86 4.82
299 79 曹 建 8 86 4.82
301 53 南永哲K 8 84 4.64
302 227 薛诗雨F 6 106 4.64
303 185 李 晗 8 82 4.45
304 287 徐文浩 6 104 4.45
304 166 容明轩 6 104 4.45
306 228 李宸宇 6 102 4.27
306 175 尹博巍 6 102 4.27
308 301 黄嘉乐F 8 78 4.09
309 25 钱凯宇 6 100 4.09
310 103 杨开逸K 6 98 3.91
311 47 王禹棋 6 96 3.73
311 30 宋世林 6 96 3.73
313 284 朱旖蓉F 6 94 3.55
313 280 王尚飞 6 94 3.55
313 112 郝岳鹏K 6 94 3.55
313 68 卢环球 6 94 3.55
313 17 张馨宇 6 94 3.55
318 216 王家宝 6 92 3.36
318 198 伊凌涛 6 92 3.36
318 173 纪嘉伟 6 92 3.36
318 140 郑鸿逸F 6 92 3.36
318 138 邓志昊F 6 92 3.36
318 61 方一帆 6 92 3.36
324 277 杨隽林 6 90 3.18
325 329 张泰毓 6 88 3.00
325 283 王立新 6 88 3.00
327 304 李 苑F 6 86 2.82
327 16 何重阳 6 86 2.82
329 341 田新铭 6 84 2.64
330 187 姚凯龙 6 78 2.09
331 294 任晓晖 4 100 2.09
331 250 蔡博宇 4 100 2.09
333 50 陈品祺 4 94 1.55
334 221 吴 俊 6 66 1.00
335 242 刘丰喻 4 86 0.82
335 5 陈 思F 4 86 0.82
337 118 陈国宏 4 84 0.64
338 338 韩行建 4 76 0.00
338 144 董嘉诚K 4 76 0.00
340 135 蒋涛宇K 2 88 0.00
第22届“袍江新区”黄河杯截止第11轮团体名次表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名 次 团 体 名 总得分总和 积分总和 对手分总和 名次总和
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 西安市第八十三中学 64.64 54 480 31.00
2 新浪丽景红酒队 61.00 52 462 41.00
3 武汉云生一队 58.45 52 434 62.00
4 浙江丰和队 56.82 48 460 130.00
5 中国石化体协 56.46 48 456 75.00
6 新兴地产少年队 55.73 46 470 136.00
7 绍兴商业银行队 52.82 44 460 121.00
8 弈城西部联盟队 52.64 46 436 150.00
9 义乌嫦娥文化传播队 51.91 46 428 109.00
10 青岛晚报围棋俱乐部 51.91 44 450 129.00
11 绍兴县永通建设队 51.55 46 424 131.00
12 九星棋友会一队 49.90 44 428 176.00
13 龙虎西部联盟 49.00 44 418 160.00
14 甘肃玉门油田队 48.82 40 460 161.00
15 北京氧立得队 48.81 42 438 149.00
16 聂道场二队 48.45 44 412 169.00
17 陕西棋院队 47.73 42 426 186.00
18 上海杰盛围棋学校 47.54 42 424 200.00
19 山西胡晓玲围棋教室 47.37 42 422 221.00
20 武汉宏宇少年队 47.36 42 422 186.00
21 北京朝阳棋院一队 46.64 42 414 205.00
22 杭州围棋学校 46.63 44 392 214.00
23 陈瑞围棋道场二队 45.54 40 424 259.00
23 陕西省佳林队 45.54 40 424 250.00
25 丽景红酒新浪记者队 45.18 42 398 258.00
26 燕山棋友队 44.64 40 414 252.00
26 锦州队 44.64 40 414 257.00
28 聂道场一队 43.55 40 402 261.00
29 南京邮电大学 43.37 40 400 275.00
30 慈溪方太队 43.19 40 398 280.00
31 河北金环钢构队 41.55 38 402 306.00
32 重庆电视传媒队 41.36 38 400 310.00
33 丰城棋院春天队 41.01 38 396 327.00
34 绍兴市队 40.99 36 418 348.00
35 北京奕队 39.19 36 398 361.00
35 湖北天元围棋队 39.19 36 398 357.00
37 广西华蓝队 38.99 38 374 386.00
38 陈瑞围棋道场一队 38.64 36 392 370.00
39 台湾棋院 38.45 36 390 375.00
40 北京朝阳棋院二队 37.73 34 404 410.00
41 中国煤矿棋院 37.18 36 376 410.00
41 北京天恒春晓围棋二队 37.18 36 376 421.00
43 北京文博培训队 36.81 36 372 424.00
44 申常联队 36.64 36 370 414.00
44 辽宁阜新队 36.64 36 370 433.00
46 甘肃队 35.91 34 384 445.00
47 搜狐围棋沙龙队 35.36 36 356 468.00
48 飞扬棋友队 35.19 34 376 478.00
49 武汉云生二队 35.18 34 376 451.00
50 九星棋友会二队 34.10 34 364 491.00
51 镇江正豪停车队 33.72 34 360 494.00
51 北京新兴国弈道场队 33.72 34 360 469.00
53 黄冈队 33.00 34 352 518.00
54 上海隋意队 32.64 32 370 516.00
55 北京晟春晓围棋一队 32.45 34 346 531.00
56 鞍山棋院队 32.28 34 344 526.00
57 台州队 32.09 32 364 527.00
58 聂卫平教室队 31.91 32 362 532.00
59 温州应大队 31.73 32 360 541.00
60 扬州玉树少儿队 31.36 32 356 556.00
61 苏州明星围棋队 31.19 32 354 561.00
62 大庆队 31.18 34 332 557.00
63 南通天弘围棋俱乐部 31.18 30 376 555.00
64 吉林省联队 30.81 32 350 566.00
65 浙江丽水队 30.63 34 326 551.00
66 丽景红酒新浪记者队 30.27 32 344 577.00
67 越都茶业队 30.27 30 366 582.00
68 汪见虹道场队 29.00 32 330 605.00
69 广西希望之星围棋学校队 28.27 30 344 617.00
70 西安龙图公司队 27.90 30 340 623.00
71 大庆油田队 27.37 30 334 646.00
72 苏州队 26.81 28 350 630.00
73 成都澳瑞特商务队 26.45 30 324 648.00
74 北京朝阳棋院三队 25.92 28 340 674.00
75 红花棋友会队 25.91 28 340 647.00
76 陕西棋牌管理中心队 25.90 30 318 680.00
77 北京天恒春晓围棋一队 25.73 28 338 680.00
78 香港队 25.37 26 356 635.00
79 北京天恒春晓围棋三队 25.19 28 332 690.00
80 武汉宏宇女队 24.81 28 328 700.00
81 杭州郑义门物流队 23.55 28 314 691.00
82 北京华夏育苗队 22.10 26 320 739.00
83 常熟聂教室 21.90 26 318 769.00
84 成宁队 21.73 26 316 755.00
85 北京东铁营一小队 21.55 26 314 766.00
86 北京晟春晓围棋二队 20.45 26 302 789.00
87 天津华诚一队 20.27 24 322 796.00
88 河南冠军俱乐部一队 19.73 24 316 799.00
89 太原三友围棋道场队 19.72 26 294 809.00
90 天津华诚二队 19.54 24 314 792.00
91 湖南工业大学 19.54 22 336 808.00
92 陕西省围棋协会队 17.00 22 308 837.00
93 京沪女子联队 16.27 24 278 862.00
94 北京新兴女子队 15.19 22 288 874.00
95 鄂州队 14.09 22 276 887.00
96 天津华诚三队 13.91 20 296 854.00
97 武汉光谷棋院队 13.18 18 310 902.00
98 武汉南湖队 12.09 20 276 929.00
99 塘沽少年 10.91 18 284 906.00
100 太原妇女儿童发展中心队 10.73 18 272 925.00
101 河南冠军俱乐部二队 7.54 16 270 971.00
102 澳门队 4.19 14 254 988.00