第22届“袍江新区”黄河杯全国业余围棋大奖赛最终名次
北京时间5月19日绍兴消息,“袍江新区”黄河杯全国业余围棋锦标赛提前闭幕。由于国家规定5月19日至21日这三天为“全国哀悼日”,因此原计划于20日闭幕的黄河杯于19日提前结束,14轮的赛程也缩减为12轮。湖北鄂州的赵威6段以12战全胜的不败战绩勇夺冠军,并荣升业余7段。
19日下午将进行本届黄河杯的闭幕式,14点28分,全体参赛及与会人员将在赛场共同为地震死难同胞默哀。
* 第22届“袍江新区”黄河杯全国业余围棋大奖赛最终名次 * *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
05/19/08
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 37 赵 威 24 198 28.50
2 150 王 琛 20 204 25.00
3 43 胡煜清 20 198 24.50
4 116 李轩豪 20 196 24.33
5 28 孙宜国 20 194 24.17
6 124 胡 田 20 176 22.67
7 172 杜 阳 18 200 22.67
8 41 囯宇征 18 196 22.33
9 288 范廷钰 18 192 22.00
10 308 刘 帆 18 190 21.83
11 72 董 明 18 190 21.83
12 243 王执民 18 190 21.83
13 123 李天罡 18 182 21.17
14 286 卢天圣 18 180 21.00
15 271 吴梓天 18 176 20.67
16 197 王 琳 18 172 20.33
16 207 陈思奇 18 172 20.33
16 311 王彦皓 18 172 20.33
19 77 唐崇哲 18 170 20.17
20 183 李小溪F 18 168 20.00
21 1 鲍 云 18 166 19.83
21 162 聂风林 18 166 19.83
21 203 魏 强 18 166 19.83
21 281 韦一搏 18 166 19.83
25 200 范蕴若 16 190 19.83
26 193 张一鸣 18 162 19.50
27 336 陈润韬 16 186 19.50
28 91 高恬亮 16 184 19.33
28 236 黄云嵩 16 184 19.33
30 218 李元祺 16 182 19.17
31 154 张越然F 16 180 19.00
31 306 童梦成 16 180 19.00
33 55 张朱泓衫 16 178 18.83
33 332 李梦石 16 178 18.83
35 12 汤靖轩 16 176 18.67
35 331 卢 宁 16 176 18.67
37 46 李岱春 16 174 18.50
37 211 李 响 16 174 18.50
39 74 季力立 16 172 18.33
39 160 高 宇 16 172 18.33
41 44 白宝祥 16 170 18.17
41 245 白豫林 16 170 18.17
43 93 姜 磊 16 168 18.00
43 339 陈笑天 16 168 18.00
45 18 郑施桦 16 166 17.83
46 86 赵宝龙 14 190 17.83
47 136 孙培方 16 164 17.67
47 255 苏 旷 16 164 17.67
47 315 李翔宇 16 164 17.67
50 59 王本东 14 188 17.67
51 9 苏广悦 16 162 17.50
51 65 徐 进 16 162 17.50
51 111 肖 威 16 162 17.50
51 155 武钦晟 16 162 17.50
51 224 蔡文驰 16 162 17.50
56 108 胡然闵 14 186 17.50
57 36 王 冕 16 160 17.33
57 109 柯 阳 16 160 17.33
57 119 赵 炎 16 160 17.33
57 156 杨 浩 16 160 17.33
57 174 李嘉男 16 160 17.33
57 258 陈 浩 16 160 17.33
57 296 郎 杰 16 160 17.33
64 266 张念祺 14 184 17.33
65 67 黄圣豪 16 158 17.17
65 229 孙 皓 16 158 17.17
67 337 李源鲲F 16 156 17.00
68 161 汪逸尘 14 180 17.00
68 252 王睿楠 14 180 17.00
70 73 张 博 16 154 16.83
70 96 张家豪 16 154 16.83
70 244 周幸隆 16 154 16.83
73 71 杨楷文 14 178 16.83
74 130 隋泽翔 14 176 16.67
75 234 杨鼎新K 16 150 16.50
76 141 张坤峰 14 174 16.50
76 180 邵 光 14 174 16.50
78 15 蔡 恒O 14 172 16.33
78 132 杨宇轩 14 172 16.33
78 264 王一名 14 172 16.33
81 102 彭鸿礼 14 170 16.17
81 196 秦驰远 14 170 16.17
81 317 李建宇 14 170 16.17
84 4 崔寿福 14 166 15.83
84 182 张瀚辰 14 166 15.83
84 316 王立国 14 166 15.83
84 319 赵 鹤 14 166 15.83
88 121 王 越 14 164 15.67
88 128 陈世嘉 14 164 15.67
88 214 吴 昊 14 164 15.67
88 225 李迪望 14 164 15.67
88 285 范希钰 14 164 15.67
88 307 杨 一 14 164 15.67
88 314 李陆阳 14 164 15.67
95 146 黄亚楠 14 162 15.50
95 212 黄永汉 14 162 15.50
97 24 简立宸 14 160 15.33
97 63 李 论 14 160 15.33
97 147 孟元甲 14 160 15.33
97 204 韩一洲 14 160 15.33
101 101 黄星灿 14 158 15.17
101 220 王 超 14 158 15.17
101 263 乔 然K 14 158 15.17
101 293 王帅智 14 158 15.17
101 330 曹 聪 14 158 15.17
106 45 周恒逸 14 156 15.00
106 76 石金昊 14 156 15.00
106 94 翟东川 14 156 15.00
106 270 刘津铭 14 156 15.00
110 19 李铭宇 14 154 14.83
110 145 张梦石 14 154 14.83
110 186 包家恩 14 154 14.83
113 32 马晓林 14 152 14.67
113 39 刘泊辰 14 152 14.67
113 133 储方强 14 152 14.67
116 48 柯 洁K 14 150 14.50
116 259 胡钰函 14 150 14.50
118 273 周俊尧 12 174 14.50
119 99 吴震宇 14 148 14.33
119 215 夏晨琨 14 148 14.33
119 291 李钟天一 14 148 14.33
122 85 马 斌 14 146 14.17
122 142 胡 啸 14 146 14.17
122 189 宋子睿K 14 146 14.17
122 274 谢尔豪K 14 146 14.17
126 192 郭信驿 12 170 14.17
126 194 李 旭 12 170 14.17
128 3 王香如F 14 144 14.00
128 262 陈天惠 14 144 14.00
130 230 王博(小) 12 168 14.00
131 178 曹汝旭 14 142 13.83
131 239 乔智健 14 142 13.83
133 69 陈 朦 12 166 13.83
133 117 张 弢 12 166 13.83
135 35 王天祎 12 164 13.67
135 257 李修全 12 164 13.67
135 278 王 卓F 12 164 13.67
138 251 王 琪 14 138 13.50
139 23 韩启宇O 12 162 13.50
140 105 张泽君 14 136 13.33
141 134 金 崟 12 160 13.33
141 289 彭鐏德 12 160 13.33
143 290 孙 权 14 134 13.17
144 201 周 围 12 158 13.17
145 171 王 祯F 14 132 13.00
146 210 汪希如 12 156 13.00
146 233 曹雪吟 12 156 13.00
148 11 王博(大) 12 154 12.83
148 70 王 庆 12 154 12.83
148 115 袁一田F 12 154 12.83
151 75 代智天 12 152 12.67
151 303 李道宏 12 152 12.67
153 219 刘顺宇 14 126 12.50
154 181 陈昱森 12 150 12.50
154 190 陈冠维 12 150 12.50
154 323 赵王梓文 12 150 12.50
157 8 李 徐 12 148 12.33
157 27 林明清 12 148 12.33
157 104 郑海剑 12 148 12.33
157 110 李勋政 12 148 12.33
157 170 焦士维 12 148 12.33
157 176 方扬功 12 148 12.33
157 206 胡子扬K 12 148 12.33
157 238 陈思源 12 148 12.33
157 265 王 薛 12 148 12.33
166 184 窦林童 12 146 12.17
166 328 张高远 12 146 12.17
166 334 黄一鸣 12 146 12.17
169 84 陈一鸣F 12 144 12.00
169 126 黄 昕 12 144 12.00
169 327 别中华 12 144 12.00
172 143 李侠熠F 12 142 11.83
172 148 于浩然 12 142 11.83
174 14 李培伦 12 140 11.67
174 31 陈 贤 12 140 11.67
174 40 胡一泓 12 140 11.67
174 42 田瑞祺 12 140 11.67
174 83 应一韬 12 140 11.67
174 137 胡子真 12 140 11.67
174 213 朱尧康迪 12 140 11.67
181 33 陈啸晨 12 138 11.50
181 202 赵云鹏 12 138 11.50
183 6 汪雨博F 12 136 11.33
183 26 丁 闻 12 136 11.33
183 88 刘兆哲 12 136 11.33
183 89 彭敬文 12 136 11.33
183 90 莫玉树 12 136 11.33
183 107 丁一舟 12 136 11.33
183 199 郑 磊 12 136 11.33
183 261 姚卫国 12 136 11.33
191 153 董 堃 12 134 11.17
192 157 朱骏寰 12 132 11.00
192 191 关 欣 12 132 11.00
192 267 陈 玄 12 132 11.00
195 87 公彦宇 10 156 11.00
196 168 黄梓铭K 12 130 10.83
196 222 郑 胥 12 130 10.83
196 279 贾叙仁 12 130 10.83
196 309 王云雷 12 130 10.83
200 292 曾志豪 12 128 10.67
200 322 黄卫忠 12 128 10.67
202 64 张之仪 10 152 10.67
203 340 吴俊豪K 12 126 10.50
204 312 赵萌萌F 10 150 10.50
205 13 张华强 12 124 10.33
205 98 刘 宇 12 124 10.33
205 256 陈浩东K 12 124 10.33
205 275 郑 璐F 12 124 10.33
209 169 张 恒 10 148 10.33
210 195 於之莹F 12 122 10.17
210 310 邓伊伦F 12 122 10.17
212 20 秦 红 10 146 10.17
212 151 雷竣麟K 10 146 10.17
212 164 周之典 10 146 10.17
212 217 侯百川 10 146 10.17
216 38 李 昊 10 144 10.00
216 52 王 震 10 144 10.00
216 92 邱金波 10 144 10.00
216 127 王 晨 10 144 10.00
216 149 陆天成 10 144 10.00
216 272 王子昂 10 144 10.00
216 320 汪小云F 10 144 10.00
216 335 闫 浩 10 144 10.00
224 29 李文杰 12 118 9.83
225 113 许家铭K 10 142 9.83
225 158 李嘉琦 10 142 9.83
225 167 赵国锋 10 142 9.83
225 235 李钦城K 10 142 9.83
225 249 马 翔 10 142 9.83
230 302 徐 强 12 116 9.67
231 10 孙冠群F 10 140 9.67
231 80 方 磊 10 140 9.67
231 247 孙梦晨 10 140 9.67
234 282 薛世麒 10 138 9.50
234 295 高 星F 10 138 9.50
236 163 舒一笑 10 136 9.33
236 313 李子旭 10 136 9.33
238 125 周武安 10 134 9.17
238 237 沙星宇 10 134 9.17
240 58 张 军 10 132 9.00
240 81 贺桑蓬 10 132 9.00
240 95 任 辰 10 132 9.00
240 276 闫 沁F 10 132 9.00
240 321 戴永楷 10 132 9.00
245 179 张 赞 10 130 8.83
245 305 徐英才 10 130 8.83
247 49 梁又心F 10 128 8.67
247 60 赵 琪F 10 128 8.67
247 82 李荣城 10 128 8.67
247 254 吴 勇 10 128 8.67
251 22 刘 笛 10 126 8.50
251 152 杨朔晨K 10 126 8.50
251 205 赵勇杰 10 126 8.50
251 260 杨元培 10 126 8.50
255 129 曹 扬 10 124 8.33
256 209 蔡书平 8 148 8.33
257 34 张忠义 10 122 8.17
257 232 李昌昊 10 122 8.17
257 269 董志钢 10 122 8.17
257 324 周旃丞K 10 122 8.17
261 2 金 都 10 120 8.00
261 139 潘 阳F 10 120 8.00
261 226 郑 希 10 120 8.00
261 297 黄靖轩 10 120 8.00
261 318 栾诗雅F 10 120 8.00
266 177 何 森 8 144 8.00
266 325 韩丽昕F 8 144 8.00
268 21 魏笑林K 10 118 7.83
268 62 田恒宇 10 118 7.83
268 66 周建中 10 118 7.83
268 120 冉天宇 10 118 7.83
268 246 许嘉阳K 10 118 7.83
273 100 陈 昊 10 116 7.67
273 231 应陈加尔K 10 116 7.67
273 253 桑浩哲 10 116 7.67
276 57 杜岸树F 8 136 7.33
276 300 杨金睿 8 136 7.33
278 208 马逸超K 8 134 7.17
279 223 贾罡璐F 10 108 7.00
279 298 李晓龙 10 108 7.00
281 188 许俭颖F 8 128 6.67
282 97 郭云鹤F 8 126 6.50
283 51 傅东波 10 100 6.33
284 25 钱凯宇 8 124 6.33
284 114 吕 烁F 8 124 6.33
284 241 冯 昊 8 124 6.33
287 56 刘天颐 8 122 6.17
287 106 王 爽 8 122 6.17
287 248 刘 询 8 122 6.17
287 299 魏思悦F 8 122 6.17
287 326 柴晓玲F 8 122 6.17
292 7 袁亭昱F 8 118 5.83
292 30 宋世林 8 118 5.83
292 103 杨开逸K 8 118 5.83
292 287 徐文浩 8 118 5.83
296 47 王禹棋 8 114 5.50
296 122 孟祥龙 8 114 5.50
296 138 邓志昊F 8 114 5.50
296 175 尹博巍 8 114 5.50
296 280 王尚飞 8 114 5.50
301 240 王 栋 8 112 5.33
301 333 武定国K 8 112 5.33
303 165 庹 强 8 110 5.17
303 268 黄艺清 8 110 5.17
305 17 张馨宇 8 106 4.83
305 54 廖源培F 8 106 4.83
305 79 曹 建 8 106 4.83
305 131 栾萝雪F 8 106 4.83
305 159 周柏文 8 106 4.83
305 173 纪嘉伟 8 106 4.83
305 185 李 晗 8 106 4.83
312 227 薛诗雨F 6 130 4.83
313 277 杨隽林 8 104 4.67
313 283 王立新 8 104 4.67
315 301 黄嘉乐F 8 100 4.33
315 304 李 苑F 8 100 4.33
317 53 南永哲K 8 98 4.17
318 228 李宸宇 6 122 4.17
319 166 容明轩 6 120 4.00
320 284 朱旖蓉F 6 118 3.83
321 140 郑鸿逸F 6 110 3.17
321 198 伊凌涛 6 110 3.17
323 16 何重阳 6 108 3.00
323 112 郝岳鹏K 6 108 3.00
323 216 王家宝 6 108 3.00
326 68 卢环球 6 106 2.83
326 329 张泰毓 6 106 2.83
328 221 吴 俊 8 80 2.67
329 61 方一帆 6 102 2.50
330 187 姚凯龙 6 98 2.17
330 341 田新铭 6 98 2.17
332 118 陈国宏 6 92 1.67
332 144 董嘉诚K 6 92 1.67
334 250 蔡博宇 4 116 1.67
335 338 韩行建 6 88 1.33
336 294 任晓晖 4 112 1.33
337 50 陈品祺 4 106 0.83
338 5 陈 思F 4 104 0.67
339 135 蒋涛宇K 4 100 0.33
339 242 刘丰喻 4 100 0.33
搜索更多相关主题的帖子:
黄河杯 袍江新区 围棋 大奖赛 名次