发新话题
打印

[转贴] 4月30日中国最新等级分:古力常昊谢赫孔杰位居前四

4月30日中国最新等级分:古力常昊谢赫孔杰位居前四

4月30日中国最新等级分:古力常昊谢赫孔杰位居前四

 2008-05-26 中国棋院

  2008年4月30日止围棋职业棋手等级分排位
  
  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
  1   古 力  2716  2   常 昊  2691  3   谢 赫  2672
  4   孔 杰  2655  5   朴文尧  2643  6   周睿羊  2641
  7   王 磊  2636  8   胡耀宇  2626  9   丁 伟  2608
  10  李 哲  2598  11  王 檄  2593  12  刘 星  2589
  13  王 尧  2587  14  邱 峻  2586  15  周鹤洋  2584
  16  陈耀烨  2577  16  黄奕中  2577  18  柁嘉熹  2556
  19  俞 斌  2555  20  罗洗河  2552  21  牛雨田  2549
  22  彭 荃  2544  23  古灵益  2540  24  李 康  2522
  25  朱元豪  2518  26  钟文靖  2500  27  刘世振  2497
  28  刘小光  2496  28  邵炜刚  2496  30  王煜辉  2494
  31  马晓春  2493  31  时 越  2493  33  杨 一  2485
  34  刘 菁  2479  35  王 雷  2477  35  邹俊杰  2477
  37  董 彦  2470  38  檀 啸  2461  39  聂卫平  2457
  40  曹大元  2455  41  丁 烈  2454  42  李 劫  2448
  43  张 维  2444  44  彭立尧  2443  45  张学斌  2437
  46  张文东  2434  47  张 立  2431  47  张 璇  2431
  49  朱松力  2429  50  林 锋  2425  51  黄 晨  2421
  52  杨士海  2419  53  马笑冰  2418  53  孟泰龄  2418
  55  赵守洵  2410  55  方 捷  2410  57  毛睿龙  2409
  58  崔 灿  2408  59  陈潇南  2405  59  王昊洋  2405
  59  孙 力  2405  62  邬光亚  2395  63  尹 航  2389
  64  张英挺  2388  65  赵哲伦  2384  66  陶 忻  2381
  66  江维杰  2381  68  蓝 天  2379  69  余 平  2378
  70  汪 洋  2377  71  付 冲  2375  71  王剑坤  2375
  73  段 嵘  2374  74  韩 晗  2371  75  徐 莹  2367
  76  黎春华  2365  76  潘 峰  2365  78  李永刚  2363
  79  孙梦厦  2361  80  张东岳  2360  81  王幼侠  2359
  82  叶 桂  2358  83  华学明  2357  84  张亚博  2356
  
  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
  
  84  冯 伟  2356  86  郑 弘  2350  87  鲁 健  2348
  88  汪 涛  2344  89  朱 毅  2343  90  吴肇毅  2340
  90  李豪杰  2340  92  严 欢  2339  93  陈 瑞  2337
  94  曹恒梃  2335  94  吴新宇  2335  94  孙腾宇  2335
  97  于梅玲  2334  98  王 鹭  2331  98  李君凯  2331
  100 贾依凡  2329  101 郑 策  2326  102 杨啸天  2325
  103 赵余宏  2324  104 郑 岩  2323  105 龚世运  2322
  105 孟 磊  2322  107 张 伟  2321  108 李华嵩  2320
  109 刘 曦  2319  110 杭天鹏  2318  111 罗德隆  2317
  111 李 海  2317  111 陆 军  2317  114 褚 飞  2315
  114 郭北雅  2315  116 周振宇  2313  117 方天丰  2311
  118 唐 奕  2310  119 甘思阳  2306  119 唐韦星  2306
  121 胡跃峰  2303  121 周 波  2303  123 王 玮  2302
  123 张 涛  2302  125 王 群  2301  126 吴树浩  2299
  127 庄 园  2297  127 陈兆峰  2297  129 范蔚菁  2296
  130 金茜倩  2292  130 张 欣  2292  130 杨 晖  2292
  130 曹 呈  2292  130 方 昊  2292  135 佟禹林  2290
  136 潘 非  2289  136 李 轶  2289  138 王祥云  2288
  139 郭闻潮  2287  140 李 魁  2285  141 桂文波  2284
  142 吴 麒  2282  143 陶欣然  2280  143 吴 锴  2280
  143 张 蕾  2280  143 张 强  2280  143 蔡 竞  2280
  148 孙 远  2278  148 刘 宇  2278  150 刘 熙  2276
  151 武 君  2274  151 郭天瑞  2274  151 蒋 蔚  2274
  154 廖行文  2273  155 李 亮  2271  155 王东亮  2271
  157 曹潇阳  2270  158 潘文君  2269  158 杨 潜  2269
  160 李 祝  2268  161 娄 玺  2266  162 周贺玺  2265
  163 刘云龙  2264  164 张 弛  2263  165 王异新  2260
  165 余晓丹  2260  167 杨 冬  2259  167 唐 兢  2259
  
  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
  
  167 李 赫  2259  170 蒋辰中  2258  170 周 逵  2258
  172 韩 晔  2256  172 张 昊  2256  172 祁立鹤  2256
  175 李 聪  2255  176 陈博雅  2254  177 鲁 佳  2253
  178 赵兴华  2252  179 何 鑫  2250  179 安东旭  2250
  181 王迦南  2249  181 郑淼鑫  2249  183 张宏杰  2247
  184 许斐然  2246  184 党毅飞  2246  186 崔 宁  2245
  186 张斐斐  2245  186 胡 帅  2245  186 秦悦欣  2245
  190 朱剑舜  2244  190 李 铭  2244  192 张 策  2241
  192 岳 嵩  2241  192 李章元  2241  195 王裕子  2240
  196 王 隽  2239  196 张 蛟  2239  196 朱阿逸  2239
  196 吴振宇  2239  200 宋容慧  2237  200 吴 天  2237
  202 韦明瑞  2234  203 芈昱廷  2231  203 袁 泽  2231
  205 涂 清  2229  206 崔博东  2227  206 许振宇  2227
  206 单子腾  2227  209 唐嘉隆  2226  210 陈栋如  2225
  211 戎 毅  2223  211 王晨星  2223  213 连 笑  2222
  213 王晨帆  2222  213 尹 廓  2222  216 王钧琦  2221
  216 杨 戎  2221  216 沈 颖  2221  216 田 舟  2221
  220 栾秋成  2220  221 孙明杰  2219  222 王 蕊  2216
  223 汪 慧  2215  223 王宏伟  2215  223 腾 程  2215
  226 刘 帆  2214  226 丁 明  2214  226 蒋天棋  2214
  226 张 森  2214  230 陈 阳  2213  231 唐 盈  2211
  231 孟昭玉  2211  231 白光源  2211  234 殷明明  2210
  234 施 洲  2210  236 张 超  2209  237 王 昊  2205
  238 景 石  2202  239 赵子骥  2201  239 王 硕  2201
  241 乔诗尧  2200  241 刘 彤  2200  243 马如龙  2196
  244 黄 贲  2195  245 李 乐  2189  245 李 莹  2189
  245 耿文彬  2189  248 陈德龙  2188  248 徐金阳  2188
  250 杨 硕  2187  251 梁雅娣  2186  251 王伯刚  2186
  
  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分  排位 棋手名 等级分
  253 卢 笛  2185  254 金 磊  2184  255 韩 钢  2181
  256 殷 鉴  2180  256 李嘉麒  2180  258 李天竹  2174
  259 陶汉文  2170  260 魏子翔  2168  260 韩 恂  2168
  262 董亦沛  2167  263 苏 苏  2166  264 王 磐  2165
  264 小李莹  2165  266 杨 爽  2163  267 李东阳  2160
  267 田 野  2160  269 杨 梓  2156  269 刘元博  2156
  271 李 凡  2155  271 毛佳君  2155  273 王倪乔  2153
  274 蔡碧涵  2152  275 贾 倩  2151  276 胡文松  2148
  277 唐 莉  2147  278 梁博超  2146  279 谢少博  2133
  280 朱仁坤  2132  281 胡 磊  2131  282 袁卫红  2128
  283 许 顿  2125  284 黄 佳  2123  285 张 瑞  2119
  286 晏 宁  2116  287 黎 剑  2115  288 陈 盈  2097
  289 马清清  2088
  
  ------------------------------------------------------------
  未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单
  
  钱宇平 2483  沈果孙 2480  华以刚 2459  宋雪林 2444
  王 辉 2443  黄德勋 2441  林朝华 2440  雷贞倜 2434
  陈明川 2431  陈志刚 2430  车泽武 2426  邵震中 2423
  倪林强 2422  黄进先 2420  陈祖德 2416  陈安齐 2415
  王汝南 2408  徐荣新 2406  陶坚海 2400  程征宇 2400
  裘瑜民 2400  梁鹤年 2400  王亦民 2395  阮云生 2392
  王 谊 2390  梁伟棠 2389  刘乾利 2389  程晓流 2388
  赵 栋 2381  刘 力 2373  季荣强 2373  汪见虹 2369
  廖桂永 2366  陈临新 2364  李 钢 2364  许书祥 2361
  谢裕国 2360  容坚行 2359  沈曼蓉 2359  罗建文 2357
  中辰光 2357  黄良玉 2357  罗建元 2354  曾炳权 2354
  王 元 2352  洪 艳 2351  马 石 2347  金渭斌 2347
  王洪军 2346  施 敏 2344  吴 琪 2342  吴玉林 2341
  蒋 峰 2336  王海军 2335  庞 延 2331  王冠军 2330
  谢 峰 2327  李 星 2327  金生煜 2326  李豫川 2324
  刘青琳 2323  庄玫缤 2320  廖勇夫 2320  黄忠英 2320
  高 峰 2320  朱宝训 2320  薛 磊 2319  阎 安 2317
  祝励立 2316  袁 曦 2316  朱燕铭 2315  梁志敏 2315
  李亚春 2314  吴道明 2297  朱菊菲 2295  章文华 2294
  姚小敏 2292  邱继红 2291  唐 毅 2291  张文耀 2291
  张成华 2289  黄希文 2284  丁 波 2284  陈晓昕 2280
  梅 艳 2280  王 慧 2280  郝明霞 2280  管一昕 2280
  任宏宇 2280  黄妙玲 2279  史锦帛 2278  宁 军 2275
  杜宇峰 2275  何旭光 2274  谭炎午 2273  葛凡帆 2272
  王业辉 2271  刘 波 2270  刘 涛 2270  回敬辰 2264
  胡晓苓 2261  陈 佳 2259  彭小峰 2259  孟繁雄 2259
  陈慧芳 2256  王一飞 2254  朱文馨 2253  陈倩薇 2251
  王 斌 2244  李晨硕 2242  徐中华 2240  张晏秋 2240
  苏 磊 2240  郭田农 2240  张 启 2240  许 莽 2240
  荆 上 2237  闵 娜 2229  牛 歌 2223  叶锦锦 2218
  高又彤 2218  樊 麾 2216  陈 为 2214  钱春雷 2212
  姚 征 2208  于 飞 2208  沈 静 2207  孙湛博 2205
  苏琪伟 2203  沈学文 2202  王 凡 2202  许 鑫 2201
  姜志强 2199  金 靖 2197  帅迎春 2189  王 骥 2184
  李 昂 2181  张 玟 2181  付斌芳 2173  马媛媛 2168
  孙 丹 2165  王 程 2162  刘雅洁 2158  顾 平 2156
  于 璇 2153  李云生 2150  边志文 2149  仇丹云 2149
  梁春晨 2145  王志国 2138  曹宏宇 2138  张 祺 2136
  林雪芬 2114  刘禹欣 2093  唐锦潮 2070
子曰:“饱食终日,无所用心,难矣哉!不有博弈者乎?为之犹贤乎已。”
欢迎来我的空间做客:http://www.bywq.com/?uid/7943

TOP

发新话题