排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 古 力 2716 2 常 昊 2691 3 谢 赫 2672
4 孔 杰 2655 5 朴文垚 2643 6 周睿羊 2641
7 王 磊 2636 8 胡耀宇 2626 9 丁 伟 2608
10 李 哲 2598 11 王 檄 2593 12 刘 星 2589
13 王 垚 2587 14 邱 峻 2586 15 周鹤洋 2584
16 陈耀烨 2577 16 黄奕中 2577 18 柁嘉熹 2556
19 俞 斌 2555 20 罗洗河 2552 21 牛雨田 2549
22 彭 荃 2544 23 古灵益 2540 24 李 康 2522
25 朱元豪 2518 26 钟文靖 2500 27 刘世振 2497
28 刘小光 2496 28 邵炜刚 2496 30 王煜辉 2494
31 马晓春 2493 31 时 越 2493 33 杨 一 2485
34 刘 菁 2479 35 王 雷 2477 35 邹俊杰 2477
37 董 彦 2470 38 檀 啸 2461 39 聂卫平 2457
40 曹大元 2455 41 丁 烈 2454 42 李 劫 2448
43 张 维 2444 44 彭立尧 2443 45 张学斌 2437
46 张文东 2434 47 张 立 2431 47 张 璇 2431
49 朱松力 2429 50 林 锋 2425 51 黄 晨 2421
52 杨士海 2419 53 马笑冰 2418 53 孟泰龄 2418
55 赵守洵 2410 55 方 捷 2410 57 毛睿龙 2409
58 崔 灿 2408 59 陈潇南 2405 59 王昊洋 2405
59 孙 力 2405 62 邬光亚 2395 63 尹 航 2389
64 张英挺 2388 65 赵哲伦 2384 66 陶 忻 2381
66 江维杰 2381 68 蓝 天 2379 69 余 平 2378
70 汪 洋 2377 71 付 冲 2375 71 王剑坤 2375
73 段 嵘 2374 74 韩 晗 2371 75 潘 峰 2365
76 李永刚 2363 77 孙梦厦 2361 78 黎春华 2360
78 张东岳 2360 78 叶 桂 2360 81 王幼侠 2359
82 华学明 2357 83 张亚博 2356 83 冯 伟 2356
85 徐 莹 2350 85 郑 弘 2350 87 鲁 健 2348
88 汪 涛 2344 89 朱 毅 2343 90 吴肇毅 2340
90 李豪杰 2340 92 严 欢 2339 93 陈 瑞 2337
94 曹恒梃 2335 94 吴新宇 2335 94 孙腾宇 2335
97 于梅玲 2334 98 王 鹭 2331 98 李君凯 2331
100 贾小宇 2329 101 郑 策 2326 102 杨啸天 2325
103 赵余宏 2324 104 龚世运 2322 104 孟 磊 2322
106 张 伟 2321 107 李华嵩 2320 108 刘 曦 2319
109 杭天鹏 2318 110 罗德隆 2317 110 李 海 2317
110 陆 军 2317 113 褚 飞 2315 113 郭北雅 2315
115 周振宇 2313 116 方天丰 2311 116 王祥云 2311
118 唐 奕 2310 119 甘思阳 2306 119 唐韦星 2306
121 胡跃峰 2303 121 周 波 2303 123 王 玮 2302
123 张 涛 2302 125 王 群 2301 126 吴树浩 2299
126 曹 呈 2299 128 庄 园 2297 128 陈兆峰 2297
130 郑 岩 2295 131 范蔚菁 2293 132 金茜倩 2292
132 张 欣 2292 132 杨 晖 2292 132 方 昊 2292
136 佟禹林 2290 137 潘 非 2289 137 李 轶 2289
139 郭明鑫 2287 140 李 魁 2285 141 桂文波 2284
142 吴 麒 2282 143 陶欣然 2280 143 吴 锴 2280
143 张 蕾 2280 143 张 强 2280 143 蔡 竞 2280
148 孙 远 2278 148 刘 宇 2278 150 鲁 佳 2277
151 刘 熙 2276 152 李 赫 2275 153 武 君 2274
153 郭天瑞 2274 153 蒋 蔚 2274 156 廖行文 2273
157 李 亮 2271 157 王东亮 2271 159 曹潇阳 2270
160 潘文君 2269 160 杨 潜 2269 162 李 祝 2268
163 娄 玺 2266 164 周贺玺 2265 165 刘云龙 2264
166 张 弛 2263 167 王异新 2260 167 余晓丹 2260
169 杨 冬 2259 169 唐 兢 2259 171 蒋辰中 2258
171 周 逵 2258 173 韩 晔 2256 173 张 昊 2256
173 祁立鹤 2256 176 李 聪 2255 177 陈博雅 2254
178 赵兴华 2252 179 何 鑫 2250 179 安东旭 2250
181 王迦南 2249 181 郑淼鑫 2249 183 张宏杰 2247
184 许斐然 2246 184 党毅飞 2246 186 崔 宁 2245
186 张斐斐 2245 186 胡 帅 2245 186 秦悦欣 2245
190 朱剑舜 2244 190 李 铭 2244 192 张 策 2241
192 岳 嵩 2241 192 李章元 2241 195 王裕子 2240
196 王 隽 2239 196 张 蛟 2239 196 朱阿逸 2239
196 吴振宇 2239 200 吴 天 2237 201 韦明瑞 2234
202 王 蕊 2232 203 芈昱廷 2231 203 袁 泽 2231
205 涂 清 2229 206 宋容慧 2228 207 崔博东 2227
207 许振宇 2227 207 单子腾 2227 210 唐嘉隆 2226
211 陈栋如 2225 212 戎 毅 2223 213 连 笑 2222
213 王晨帆 2222 213 尹 廓 2222 216 杨 戎 2221
216 沈 颖 2221 216 田 舟 2221 219 王晨星 2220
219 栾秋成 2220 221 孙明杰 2219 221 殷明明 2219
223 汪 慧 2215 223 王宏伟 2215 223 腾 程 2215
226 刘 帆 2214 226 丁 明 2214 226 蒋天棋 2214
226 张 森 2214 230 陈 阳 2213 231 唐 盈 2211
231 孟昭玉 2211 231 白光源 2211 234 施 洲 2210
235 王钧琦 2209 235 张 超 2209 237 王 昊 2205
238 景 石 2202 239 赵子骥 2201 239 王 硕 2201
241 乔诗尧 2200 241 刘 彤 2200 243 马如龙 2196
244 黄 贲 2195 245 李 乐 2189 245 耿文彬 2189
247 陈德龙 2188 247 徐金阳 2188 249 杨 硕 2187
250 梁雅娣 2186 250 王伯刚 2186 252 卢 笛 2185
252 王 磐 2185 254 金 磊 2184 255 韩 钢 2181
256 殷 鉴 2180 256 李嘉麒 2180 258 李 莹 2178
259 李天竹 2174 260 陶汉文 2170 261 魏子翔 2168
261 韩 恂 2168 263 董亦沛 2167 264 小李莹 2165
264 蔡碧涵 2165 266 毛佳君 2163 267 李东阳 2160
267 田 野 2160 269 苏 苏 2158 270 刘元博 2156
271 杨 梓 2155 271 李 凡 2155 273 贾 倩 2154
274 王倪乔 2153 275 胡文松 2148 276 杨 爽 2147
277 唐 莉 2146 277 梁博超 2146 279 朱仁坤 2132
280 胡 磊 2131 281 袁卫红 2128 282 许 顿 2125
283 谢少博 2123 283 黄 佳 2123 285 张 瑞 2119
286 晏 宁 2116 287 黎 剑 2115 288 陈 盈 2093
289 马清清 2088